<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRESSEMITTEILUNGEN &#187; Virtual Desktop</title>
	<atom:link href="http://www.blogspan.net/presse/tag/virtual-desktop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogspan.net/presse</link>
	<description>WEB LIVE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>NComputing eliminiert Kosten- und leistungseinschränkungen von VDI-Systemen</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/ncomputing-eliminiert-kosten-und-leistungseinschrankungen-von-vdi-systemen/mitteilung/238685/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/ncomputing-eliminiert-kosten-und-leistungseinschrankungen-von-vdi-systemen/mitteilung/238685/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Absolutes]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Host Server]]></category>
		<category><![CDATA[Hosts]]></category>
		<category><![CDATA[Konfigurieren]]></category>
		<category><![CDATA[Launch]]></category>
		<category><![CDATA[Nun]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Redwood City California]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Machines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/ncomputing-eliminiert-kosten-und-leistungseinschrankungen-von-vdi-systemen/mitteilung/238685/</guid>
		<description><![CDATA[Redwood City, California (ots/PRNewswire) - Einfachste, leistungsfähigste und günstigste Virtuelle Desktop Infrastruktur-Lösung ermöglicht bis zu 100 Nutzersitzungen pro Betriebssystem NComputing, internationaler Marktführer im Bereich End-to-End Desktop-Virtualisierung, gibt heute die Einführung der neuen Version seiner Desktop-Virtualisierungssoftware bekannt: vSpace Server 6.5. Mit diesem Launch gelingt dem Unternehmen ein Durchbruch in Sachen Performance und Wirtschaftlichkeit von VDI-Lösungen (VDI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/ncomputing-eliminiert-kosten-und-leistungseinschrankungen-von-vdi-systemen/mitteilung/238685/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASCAP entscheidet sich für IT-Infrastruktur Management Services von Cognizant &#8211; zur Verbesserung von Servicequalität und um Virtualisierungslösungen zu ermöglichen</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/ascap-entscheidet-sich-fur-it-infrastruktur-management-services-von-cognizant-zur-verbesserung-von-servicequalitat-und-um-virtualisierungslosungen-zu-ermoglichen/mitteilung/195771/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/ascap-entscheidet-sich-fur-it-infrastruktur-management-services-von-cognizant-zur-verbesserung-von-servicequalitat-und-um-virtualisierungslosungen-zu-ermoglichen/mitteilung/195771/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 12:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[American Society Of Composers]]></category>
		<category><![CDATA[American Society Of Composers Authors And Publishers]]></category>
		<category><![CDATA[Ascap]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Composers Authors]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure Management]]></category>
		<category><![CDATA[Itil]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[Management Services]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Management]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/ascap-entscheidet-sich-fur-it-infrastruktur-management-services-von-cognizant-zur-verbesserung-von-servicequalitat-und-um-virtualisierungslosungen-zu-ermoglichen/mitteilung/195771/</guid>
		<description><![CDATA[Teaneck, New Jersey und New York (ots/PRNewswire) &#8211; Cognizant , ein führender Anbieter von Informationstechnologie, Beratungsleistungen und Geschäftsprozess-Outsourcing (Business Process Outsourcing), und ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers), geben heute bekannt, dass Cognizant einen mehrjährigen Vertrag mit ASCAP geschlossen hat. Gegenstand des Projekts ist die Lieferung von RIM-Diensten (Remote IT Infrastructure Management). Ziel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/ascap-entscheidet-sich-fur-it-infrastruktur-management-services-von-cognizant-zur-verbesserung-von-servicequalitat-und-um-virtualisierungslosungen-zu-ermoglichen/mitteilung/195771/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Welten fest im Griff: Matrix42 bringt neue Empirum Version auf den Markt</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/virtuelle-welten-fest-im-griff-matrix42-bringt-neue-empirum-version-auf-den-markt/mitteilung/182700/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/virtuelle-welten-fest-im-griff-matrix42-bringt-neue-empirum-version-auf-den-markt/mitteilung/182700/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 09:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Empirum]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Ins]]></category>
		<category><![CDATA[Komfortabel]]></category>
		<category><![CDATA[Master Images]]></category>
		<category><![CDATA[Matrix42]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Neu Isenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Server Farm]]></category>
		<category><![CDATA[Vdi]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Workplace Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Workplace Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/virtuelle-welten-fest-im-griff-matrix42-bringt-neue-empirum-version-auf-den-markt/mitteilung/182700/</guid>
		<description><![CDATA[Neu-Isenburg (ots) &#8211; Matrix42,deutscher Marktführer für Workplace Management, stellt heute die Version 14 seiner preisgekrönten Lösung Empirum vor. Mit der Unterstützung von Virtual Desktop Infrastructure (VDI) in Empirum v14 können virtuelle und physische Clients komfortabel über eine einheitliche Konsole gesteuert und automatisiert werden. Die für Citrix XenDesktop optimierte Workplace Management-Lösung sorgt dafür, dass Endanwender jederzeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/virtuelle-welten-fest-im-griff-matrix42-bringt-neue-empirum-version-auf-den-markt/mitteilung/182700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue App f&#252;r Business-Anwender: Cortado Workplace jetzt auch f&#252;r iPhone / Cloud-Desktop-Funktionen machen aus dem iPhone einen vollst&#228;ndigen Arbeitsplatz</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/neue-app-fr-business-anwender-cortado-workplace-jetzt-auch-fr-iphone-cloud-desktop-funktionen-machen-aus-dem-iphone-einen-vollstndigen-arbeitsplatz/mitteilung/143535/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/neue-app-fr-business-anwender-cortado-workplace-jetzt-auch-fr-iphone-cloud-desktop-funktionen-machen-aus-dem-iphone-einen-vollstndigen-arbeitsplatz/mitteilung/143535/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[A24]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Iphones]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Business Director]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk]]></category>
		<category><![CDATA[E Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Element]]></category>
		<category><![CDATA[Explorers]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Business]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Webbrowser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/neue-app-fr-business-anwender-cortado-workplace-jetzt-auch-fr-iphone-cloud-desktop-funktionen-machen-aus-dem-iphone-einen-vollstndigen-arbeitsplatz/mitteilung/143535/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin / Hannover (ots) &#8211; (Halle 3, A24) Mobile-Business-Experte Cortado bringt zur CeBIT eine neue kostenlose iPhone App auf den Markt: Cortado Workplace. Zentrales Element der Lösung bildet ein passwortgeschützter 1 GB großer Online-Speicherplatz. Dieser Speicher in der Cloud kann direkt vom iPhone, über einen Webbrowser vom Mac oder PC, oder per E-Mail mit Dokumenten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/neue-app-fr-business-anwender-cortado-workplace-jetzt-auch-fr-iphone-cloud-desktop-funktionen-machen-aus-dem-iphone-einen-vollstndigen-arbeitsplatz/mitteilung/143535/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Windows Server 2008 R2 erhältlich</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/microsoft-windows-server-2008-r2-erhaltlich/mitteilung/121179/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/microsoft-windows-server-2008-r2-erhaltlich/mitteilung/121179/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 10:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[50 Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Deployment]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Services]]></category>
		<category><![CDATA[Hosts]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Server]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows Server]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[R2]]></category>
		<category><![CDATA[Server Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Workstations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/microsoft-windows-server-2008-r2-erhaltlich/mitteilung/121179/</guid>
		<description><![CDATA[(pressebox) Unterschleißheim, 22.10.2009, Ab sofort ist der neue Windows Server 2008 R2 erhältlich. Durch die gemeinsame Entwicklung mit dem ebenfalls heute erschienenen Windows 7 können Unternehmen aktuelle Geschäftsanforderungen noch besser erfüllen. Dazu gehört die Produktivitätssteigerung bei gleichzeitiger Reduktion von Kosten und Komplexität. Der neue Windows Server automatisiert dazu tägliche Arbeitsprozesse, bietet höhere Verfügbarkeit mit Live [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/microsoft-windows-server-2008-r2-erhaltlich/mitteilung/121179/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netcordia Virtual Appliance:   30-tägige Testversion zum kostenlosen Download</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/netcordia-virtual-appliance-30-tagige-testversion-zum-kostenlosen-download/mitteilung/114330/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/netcordia-virtual-appliance-30-tagige-testversion-zum-kostenlosen-download/mitteilung/114330/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[15 November]]></category>
		<category><![CDATA[Annapolis Maryland]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance Audit]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Pc]]></category>
		<category><![CDATA[Merger]]></category>
		<category><![CDATA[Netcordia]]></category>
		<category><![CDATA[Network Configuration]]></category>
		<category><![CDATA[Tool Die]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Vmware Player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/netcordia-virtual-appliance-30-tagige-testversion-zum-kostenlosen-download/mitteilung/114330/</guid>
		<description><![CDATA[(pressebox) Annapolis, Maryland, 05.10.2009, Netcordia, der führende Anbieter von Network Configuration &#38; Change Management (NCCM) Lösungen, bietet das Download einer kostenlosen, befristeten Testversion seiner gefragten NetMRI Software an. Mit diesem kostenlosen Tool für die Verwaltung von Netzwerken können Netzwerkmanager 30 Tage lang Konfigurationsprobleme ausfindig machen, die &#8211; wenn sie nicht behoben werden &#8211; einen Ausfall [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/netcordia-virtual-appliance-30-tagige-testversion-zum-kostenlosen-download/mitteilung/114330/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner Says EMEA Virtualisation Software Revenue to Increase 55 Per Cent in 2009</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/gartner-says-emea-virtualisation-software-revenue-to-increase-55-per-cent-in-2009/mitteilung/58510/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/gartner-says-emea-virtualisation-software-revenue-to-increase-55-per-cent-in-2009/mitteilung/58510/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 08:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Adoption]]></category>
		<category><![CDATA[Deployments]]></category>
		<category><![CDATA[Emea]]></category>
		<category><![CDATA[Functionality]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner Inc]]></category>
		<category><![CDATA[Management Market]]></category>
		<category><![CDATA[Management Server]]></category>
		<category><![CDATA[Millman]]></category>
		<category><![CDATA[Operating System]]></category>
		<category><![CDATA[Platforms]]></category>
		<category><![CDATA[Primary Source]]></category>
		<category><![CDATA[Research Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Resource Utilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Software Market]]></category>
		<category><![CDATA[Software Revenue]]></category>
		<category><![CDATA[Thick Client]]></category>
		<category><![CDATA[Uk Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Machine]]></category>
		<category><![CDATA[Worldwide Growth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/gartner-says-emea-virtualisation-software-revenue-to-increase-55-per-cent-in-2009/mitteilung/58510/</guid>
		<description><![CDATA[(pressebox) Egham, UK, 08.04.2009, Virtualisation software revenue in Europe, the Middle East and Africa (EMEA) will increase 55 per cent from ?330 million in 2008 to ?512 million in 2009, according to Gartner, Inc. &#34;The EMEA market is expected to be a significant driver of worldwide growth,&#34; said Rene Millman, senior research analyst at Gartner. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/gartner-says-emea-virtualisation-software-revenue-to-increase-55-per-cent-in-2009/mitteilung/58510/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun VDI beschleunigt Kundenservice bei myToys.de</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/sun-vdi-beschleunigt-kundenservice-bei-mytoysde/mitteilung/57702/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/sun-vdi-beschleunigt-kundenservice-bei-mytoysde/mitteilung/57702/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Service]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchheim Heimstetten]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Mytoys De]]></category>
		<category><![CDATA[Secure Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Sparc Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Spielwaren]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Microsystems]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Rays]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Storagetek]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Thin Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Vdi]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/sun-vdi-beschleunigt-kundenservice-bei-mytoysde/mitteilung/57702/</guid>
		<description><![CDATA[(pressebox) Kirchheim-Heimstetten, 06.04.2009, Sun Microsystems hat den Spielwaren-Internetversandhandel myToys.de GmbH mit einer Desktop-Virtualisierungslösung ausgestattet. Bei der Lösung auf Basis der Virtual Desktop Infrastruktur (VDI) wurden die bestehenden PC-Arbeitsplätze in der Abteilung Customer Service durch Thin Clients ersetzt. Die Benutzeroberfläche hat sich für die Mitarbeiter dadurch nicht verändert. Die Infrastruktur setzt sich, außer 65 Sun Ray [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/sun-vdi-beschleunigt-kundenservice-bei-mytoysde/mitteilung/57702/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP erweitert sein Utility-Services-Portfolio</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/hp-erweitert-sein-utility-services-portfolio/mitteilung/57401/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/hp-erweitert-sein-utility-services-portfolio/mitteilung/57401/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 08:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptive Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Beliebig]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Communication Server]]></category>
		<category><![CDATA[Hp]]></category>
		<category><![CDATA[Hp Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[Office Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Office Communications Server]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio Services]]></category>
		<category><![CDATA[Saas]]></category>
		<category><![CDATA[Services Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Sourcing Services]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/hp-erweitert-sein-utility-services-portfolio/mitteilung/57401/</guid>
		<description><![CDATA[(pressebox) Böblingen, 06.04.2009, . - Neue Lösungen für Collaboration, Archivierung und virtuelle Desktops - Verfügbar als Software as a Service oder Infrastructure as a Service - Bedarfsabhängige Bezahlung pro Anwender oder Speicherplatz HP Deutschland erweitert sein Utility-Services-Portfolio um Module für Collaboration, Archivierung und Virtual Desktop. Basis dafür sind Softwarelösungen von Microsoft (SharePoint, Office Communications Server), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/hp-erweitert-sein-utility-services-portfolio/mitteilung/57401/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Userful and ThinNetworks Announce the World&#8217;s Largest Desktop Virtualization Deployment &#8211; 356,800 Green Workstations</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/userful-and-thinnetworks-announce-the-worlds-largest-desktop-virtualization-deployment-356800-green-workstations/mitteilung/36588/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/userful-and-thinnetworks-announce-the-worlds-largest-desktop-virtualization-deployment-356800-green-workstations/mitteilung/36588/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 09:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilia Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Brazilian Ministry]]></category>
		<category><![CDATA[Calgary Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Competitive Bidding Process]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Access]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Education]]></category>
		<category><![CDATA[Daruma]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Deployment]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Global Leader]]></category>
		<category><![CDATA[Ministry Of Education]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplier]]></category>
		<category><![CDATA[Pc Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Rural Schools]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing Software]]></category>
		<category><![CDATA[Userful]]></category>
		<category><![CDATA[Video Cards]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Wor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/userful-and-thinnetworks-announce-the-worlds-largest-desktop-virtualization-deployment-356800-green-workstations/mitteilung/36588/</guid>
		<description><![CDATA[(pressebox) Calgary, Canada, and Brasilia, Brazil, 18.02.2009, This initiative will provide computer access to millions of children and adolescents throughout the country. It is a historical achievement, being: the world&#8217;s largest ever virtual desktop deployment; the world&#8217;s largest ever desktop Linux deployment, and a new record low-cost for PCs with the PC sharing hardware and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/userful-and-thinnetworks-announce-the-worlds-largest-desktop-virtualization-deployment-356800-green-workstations/mitteilung/36588/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avnet auf der CeBIT</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/avnet-auf-der-cebit/mitteilung/28226/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/avnet-auf-der-cebit/mitteilung/28226/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 08:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Alles Aus Einer Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Autostore]]></category>
		<category><![CDATA[Avnet]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[Content Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Selling]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Future Office]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Ilm]]></category>
		<category><![CDATA[Information Lifecycle Management]]></category>
		<category><![CDATA[Netapp]]></category>
		<category><![CDATA[Qlogic]]></category>
		<category><![CDATA[Server Based Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Technology Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Value Added Distributor]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Wyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/avnet-auf-der-cebit/mitteilung/28226/</guid>
		<description><![CDATA[(pressebox) Nettetal, 29.01.2009, Auf der CeBIT 2009 präsentiert sich der Value Added Distributor Avnet Technology Solutions in Halle 3 mit integrierten Lösungen im Bereich Datenmanagement und Archivierung und stellt neben den neuen Top-Modellen der EIZO Color Graphic-Serie auch Server Based Computing-Lösungen rund um das Thema Virtualisierung vor. Der stetig wachsende Einsatz von DMS-Systemen in Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/avnet-auf-der-cebit/mitteilung/28226/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware View druckt mit ThinPrint-Technologie</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/vmware-view-druckt-mit-thinprint-technologie/mitteilung/13314/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/vmware-view-druckt-mit-thinprint-technologie/mitteilung/13314/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 12:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Images]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Namen]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Thinprint]]></category>
		<category><![CDATA[View 3]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Vmware 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/vmware-view-druckt-mit-thinprint-technologie/mitteilung/13314/</guid>
		<description><![CDATA[Die Integration der ThinPrint .print-Basisfunktionalität erweitert die Druckfunktionen von VMware ViewVMware View druckt mit ThinPrint-Technologie (pressebox) Berlin, 03.12.2008 &#8211; ThinPrint, führender Anbieter von Drucklösungen für verteilte Netzwerke, gab heute eine enge Partnerschaft mit VMware bekannt. Inhalt der Zusammenarbeit ist die Bereitstellung eines Druckmanagements für Virtual-Desktop-Umgebungen auf Basis von VMware View. Mit VMware View 3 macht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/vmware-view-druckt-mit-thinprint-technologie/mitteilung/13314/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

