<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRESSEMITTEILUNGEN &#187; Star Trek</title>
	<atom:link href="http://www.blogspan.net/presse/tag/star-trek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogspan.net/presse</link>
	<description>WEB LIVE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:32:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Michel &amp; Söhnlein B. von &quot;Die ZWEI ab 2&quot; schicken Hörer zur Weltpremiere des neuen Reese Witherspoon Films &quot;Das gibt Ärger&quot; nach Hollywood</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/michel-sohnlein-b-von-die-zwei-ab-2-schicken-horer-zur-weltpremiere-des-neuen-reese-witherspoon-films-das-gibt-arger-nach-hollywood/mitteilung/262461/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/michel-sohnlein-b-von-die-zwei-ab-2-schicken-horer-zur-weltpremiere-des-neuen-reese-witherspoon-films-das-gibt-arger-nach-hollywood/mitteilung/262461/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[20th Century Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Batman Film]]></category>
		<category><![CDATA[Begleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Captain Kirk]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese Theatre]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Pine]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Knight]]></category>
		<category><![CDATA[Drei Engel FüR Charlie]]></category>
		<category><![CDATA[Grauman]]></category>
		<category><![CDATA[Kinos]]></category>
		<category><![CDATA[Mcg]]></category>
		<category><![CDATA[Moderatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Quot]]></category>
		<category><![CDATA[Reese Witherspoon]]></category>
		<category><![CDATA[Regisseur]]></category>
		<category><![CDATA[Roten]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>
		<category><![CDATA[Teppich]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Hardy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/?p=262461</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (ots) &#8211; Die ENERGY Berlin Moderatoren Michel &#038; Söhnlein B. schicken Hörer zur großen Galapremiere nach Hollywood. In Anwesenheit von Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon, Tom Hardy (dem neuen Superstar aus &#8220;Inception&#8221; und dem kommenden Batman Film &#8220;The Dark Knight Rises&#8221;) sowie Chris Pine (der jüngst als neuer Captain Kirk in &#8220;Star Trek&#8221; brillierte). Am 8. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/michel-sohnlein-b-von-die-zwei-ab-2-schicken-horer-zur-weltpremiere-des-neuen-reese-witherspoon-films-das-gibt-arger-nach-hollywood/mitteilung/262461/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eDIT 14. Filmmaker&#8217;s Festival &#8211; ein Solitär in der Film- und Medienbranche</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/edit-14-filmmakers-festival-ein-solitar-in-der-film-und-medienbranche/mitteilung/237194/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/edit-14-filmmakers-festival-ein-solitar-in-der-film-und-medienbranche/mitteilung/237194/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Plympton Your Face]]></category>
		<category><![CDATA[Dickens]]></category>
		<category><![CDATA[Filmmaker]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt Am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurter]]></category>
		<category><![CDATA[Hob]]></category>
		<category><![CDATA[Imago]]></category>
		<category><![CDATA[Ins]]></category>
		<category><![CDATA[Millionaire]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Nominees]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar PreisträGer]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffer]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Farrar]]></category>
		<category><![CDATA[Spannende Geschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>
		<category><![CDATA[Transformers]]></category>
		<category><![CDATA[Walle]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesbaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/edit-14-filmmakers-festival-ein-solitar-in-der-film-und-medienbranche/mitteilung/237194/</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt am Main/Wiesbaden (ots) &#8211; &#8220;Als vor 14 Jahren das eDIT Filmmaker&#8217;s Festival erstmals seine Tore öffnete, stand die digitale Bewegtbildproduktion und -bearbeitung noch am Anfang, die Pioniere wurden milde als &#8216;Pixelschubser&#8217; belächelt&#8221;, sagte Staatssekretär Ingmar Jung vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst heute bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des Programms für das eDIT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/edit-14-filmmakers-festival-ein-solitar-in-der-film-und-medienbranche/mitteilung/237194/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beam me up, Scotty! Der große &quot;Star Trek&quot;-Day am Sonntag auf ProSieben (mit Bild)</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/beam-me-up-scotty-der-grose-star-trek-day-am-sonntag-auf-prosieben-mit-bild/mitteilung/235506/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/beam-me-up-scotty-der-grose-star-trek-day-am-sonntag-auf-prosieben-mit-bild/mitteilung/235506/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 07:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[25 September]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Auml]]></category>
		<category><![CDATA[Beam Me Up Scotty]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Trek]]></category>
		<category><![CDATA[Fieber]]></category>
		<category><![CDATA[Free Tv Premiere]]></category>
		<category><![CDATA[J J Abrams]]></category>
		<category><![CDATA[Jpg]]></category>
		<category><![CDATA[Media Ag]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Prequel]]></category>
		<category><![CDATA[Prosieben]]></category>
		<category><![CDATA[Quot]]></category>
		<category><![CDATA[Spock]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek Der Film]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[Thumb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/beam-me-up-scotty-der-grose-star-trek-day-am-sonntag-auf-prosieben-mit-bild/mitteilung/235506/</guid>
		<description><![CDATA[an Dritte weitergeleitet werden. Bei Fragen: 089/9507-1186. Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media AG.&#8221; src=&#8221;/bild/196187-thumb.w200-prosieben-television-gmbh.jpg&#8221; style=&#8221;margin-bottom:2px&#8221; />Beam me up, Scotty! Der grosse &#34;Star Trek&#34;-Day auf ProSieben / ProSieben steht einen ganzen Tag lang im Zeichen von Spock und Co: Neben ausgewaehlten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/beam-me-up-scotty-der-grose-star-trek-day-am-sonntag-auf-prosieben-mit-bild/mitteilung/235506/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier Fäuste für Top-Quoten: Zweitstärkster Tagesmarktanteil in der TELE 5-Sendergeschichte</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/vier-fauste-fur-top-quoten-zweitstarkster-tagesmarktanteil-in-der-tele-5-sendergeschichte/mitteilung/230496/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/vier-fauste-fur-top-quoten-zweitstarkster-tagesmarktanteil-in-der-tele-5-sendergeschichte/mitteilung/230496/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 08:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Agf]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Van Damme]]></category>
		<category><![CDATA[Counterforce]]></category>
		<category><![CDATA[Double Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Faust]]></category>
		<category><![CDATA[Gfk Fernsehforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Holte]]></category>
		<category><![CDATA[Jackie Chan]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Claude Van]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Claude Van Damme]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Smallville]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>
		<category><![CDATA[Stargate]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen]]></category>
		<category><![CDATA[Tele 5]]></category>
		<category><![CDATA[Tele5]]></category>
		<category><![CDATA[Top Wert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/vier-fauste-fur-top-quoten-zweitstarkster-tagesmarktanteil-in-der-tele-5-sendergeschichte/mitteilung/230496/</guid>
		<description><![CDATA[München (ots) &#8211; Ein schlagkräftiges Double-Feature mit Jackie Chan und Jean-Claude Van Damme holte am gestrigen Dienstag bei TELE 5 zum Rundumschlag aus. Der Sender erreichte mit 2,5 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe 14-49 den zweitbesten Marktanteil der Sendergeschichte. &#8216;Der rechte Arm der Götter&#8217; mit Jackie Chan und &#8216;Mit stählerner Faust&#8217; mit Van Damme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/vier-fauste-fur-top-quoten-zweitstarkster-tagesmarktanteil-in-der-tele-5-sendergeschichte/mitteilung/230496/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TELE 5 überbietet im Juli nochmals 
die Top-Werte des Rekordmonats Juni</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/tele-5-uberbietet-im-juli-nochmals-die-top-werte-des-rekordmonats-juni/mitteilung/229140/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/tele-5-uberbietet-im-juli-nochmals-die-top-werte-des-rekordmonats-juni/mitteilung/229140/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 10:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Brothers Grimm]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Full Metall Jacket]]></category>
		<category><![CDATA[Kriegs]]></category>
		<category><![CDATA[Martial Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Metall]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Popcorn]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Time]]></category>
		<category><![CDATA[Primetime]]></category>
		<category><![CDATA[Scifi]]></category>
		<category><![CDATA[Serien]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>
		<category><![CDATA[Street Fighter]]></category>
		<category><![CDATA[Tele 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/tele-5-uberbietet-im-juli-nochmals-die-top-werte-des-rekordmonats-juni/mitteilung/229140/</guid>
		<description><![CDATA[München (ots) - &#8211; Erneut Spitzenwerte bei den Tages-Marktanteilen &#8211; Höchste Gesamtreichweite in der Access Prime Time seit Senderbestehen &#8211; Bester Primetime-Marktanteil seit Senderbestehen bei den Zuschauern 14-49 J. (1,4 %) und 35-65 J. (1,5 %) &#8211; Beste Werbeblockreichweite in der Primetime seit Senderbestehen bei Zuschauern 14-49 J. Mit erneuten Spitzenwerten beschließt TELE 5 den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/tele-5-uberbietet-im-juli-nochmals-die-top-werte-des-rekordmonats-juni/mitteilung/229140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TELE 5 mit Bestwerten am Vorabend</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/tele-5-mit-bestwerten-am-vorabend/mitteilung/223917/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/tele-5-mit-bestwerten-am-vorabend/mitteilung/223917/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Agf]]></category>
		<category><![CDATA[Andromeda]]></category>
		<category><![CDATA[Gfk Fernsehforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Scope]]></category>
		<category><![CDATA[Serien]]></category>
		<category><![CDATA[Silke]]></category>
		<category><![CDATA[Smallville]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek 4]]></category>
		<category><![CDATA[Stargate]]></category>
		<category><![CDATA[Tele 5]]></category>
		<category><![CDATA[Tele5]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/tele-5-mit-bestwerten-am-vorabend/mitteilung/223917/</guid>
		<description><![CDATA[München (ots) - &#8211; Galaktische 5,7 % Marktanteil für &#8216;Star Trek&#8217; &#8211; 4,1 % Marktanteil in der Access: TELE 5-Spitzenwert Spitzenwerte nicht nur beim Wetter: TELE 5 schaffte gestern, am 27. Juni, einen neuen Rekordwert bei den Marktanteilen. 5,7 % der 14 bis 49-jährigen Zuschauer sahen die Vorabendserie &#8216;Star Trek &#8211; Das nächste Jahrhundert&#8217; &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/tele-5-mit-bestwerten-am-vorabend/mitteilung/223917/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wegweisender Blick in die Zukunft: 
Innovative Sonderwerbeform auf TELE 5 (mit Bild)</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/wegweisender-blick-in-die-zukunft-innovative-sonderwerbeform-auf-tele-5-mit-bild/mitteilung/222249/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/wegweisender-blick-in-die-zukunft-innovative-sonderwerbeform-auf-tele-5-mit-bild/mitteilung/222249/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[5 Jpg]]></category>
		<category><![CDATA[Bild De]]></category>
		<category><![CDATA[Bmw]]></category>
		<category><![CDATA[Cockpits]]></category>
		<category><![CDATA[E Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Fr]]></category>
		<category><![CDATA[Illusion]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Sci Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Silke]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Graf]]></category>
		<category><![CDATA[Tele 5]]></category>
		<category><![CDATA[Tele5]]></category>
		<category><![CDATA[Thumb]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/wegweisender-blick-in-die-zukunft-innovative-sonderwerbeform-auf-tele-5-mit-bild/mitteilung/222249/</guid>
		<description><![CDATA[Bild: http://presseportal.de/bild/188855-thumb.w200-tele-5.jpg München (ots) &#8211; Mit innovativer Werbung für eine innovative technologische Entwicklung wirbt BMW ab dem 15. Juni bis einschließlich 21. Juni auf TELE 5. In der Sci-Fi-Kultserie &#8216;Star Trek &#8211; Das nächste Jahrhundert&#8217; (Mo.-Fr., jeweils 19.05 Uhr &#038; Do., 20.15 Uhr) schaltet der Autobauer eine Kombination aus Grafik-Insert und klassischem Spot im Splitscreen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/wegweisender-blick-in-die-zukunft-innovative-sonderwerbeform-auf-tele-5-mit-bild/mitteilung/222249/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweitstärkster Tag in der TELE 5-Sendergeschichte//
Zweitbeste Daytime des Jahres</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/zweitstarkster-tag-in-der-tele-5-sendergeschichtezweitbeste-daytime-des-jahres/mitteilung/221955/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/zweitstarkster-tag-in-der-tele-5-sendergeschichtezweitbeste-daytime-des-jahres/mitteilung/221955/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Agf]]></category>
		<category><![CDATA[Alien Invasion]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Gfk Fernsehforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie Lee Curtis]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Sabrina]]></category>
		<category><![CDATA[Sci Fi Thriller]]></category>
		<category><![CDATA[Scope]]></category>
		<category><![CDATA[Smallville]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Tele 5]]></category>
		<category><![CDATA[Tele5]]></category>
		<category><![CDATA[Titanic Ii]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/zweitstarkster-tag-in-der-tele-5-sendergeschichtezweitbeste-daytime-des-jahres/mitteilung/221955/</guid>
		<description><![CDATA[München (ots) &#8211; Ein sinkendes Schiff und eine drohende Alien-Invasion zogen gestern die TELE 5-Zuschauer in ihren Bann und sorgten so für den zweitstärksten Tag der Sendergeschichte mit 2,1 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe 14-49. Zuvor sorgten die beliebten Serien &#8216;Smallville&#8217;, &#8216;Stargate&#8217; und &#8216;Star Trek &#8211; Das nächste Jahrhundert&#8217; für die zweitbeste Daytime des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/zweitstarkster-tag-in-der-tele-5-sendergeschichtezweitbeste-daytime-des-jahres/mitteilung/221955/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2011: EMS
EXHIBITS erwirbt weltweite Rechte für &#8216;Star-Trek: The Exhibition&#8217;</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/der-weltraum-unendliche-weiten-wir-schreiben-das-jahr-2011-emsexhibits-erwirbt-weltweite-rechte-fur-star-trek-the-exhibition/mitteilung/221511/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/der-weltraum-unendliche-weiten-wir-schreiben-das-jahr-2011-emsexhibits-erwirbt-weltweite-rechte-fur-star-trek-the-exhibition/mitteilung/221511/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 09:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikanische]]></category>
		<category><![CDATA[Blockbuster]]></category>
		<category><![CDATA[Captain James T Kirk]]></category>
		<category><![CDATA[Captain Kirk]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Space Nine]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Ems]]></category>
		<category><![CDATA[Event Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibits]]></category>
		<category><![CDATA[Gene Roddenberry]]></category>
		<category><![CDATA[James T Kirk]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Service]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Raumschiff Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Raumschiff Voyager]]></category>
		<category><![CDATA[Service Gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Synonym]]></category>
		<category><![CDATA[Voyager Star Trek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/der-weltraum-unendliche-weiten-wir-schreiben-das-jahr-2011-emsexhibits-erwirbt-weltweite-rechte-fur-star-trek-the-exhibition/mitteilung/221511/</guid>
		<description><![CDATA[Wien (ots) &#8211; Nach &#8216;CSI: The Experience&#8217; übernimmt die österreichische Entertainment Firma EMS EXHIBITS nun die Rechte an einer weiteren Top-Ten Marke im Entertainmentbereich von CBS, einem der größten Medienkonzerne der Welt. Keine andere Science Fiction Serie hat so viele Generationen bewegt wie Star Trek. Die drei bestehenden Wanderausstellungen zu Captain Kirk und Co, werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/der-weltraum-unendliche-weiten-wir-schreiben-das-jahr-2011-emsexhibits-erwirbt-weltweite-rechte-fur-star-trek-the-exhibition/mitteilung/221511/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TELE 5 beschließt Mai in Top-Form</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/tele-5-beschliest-mai-in-top-form/mitteilung/219917/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/tele-5-beschliest-mai-in-top-form/mitteilung/219917/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 08:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Andromeda]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Blown Away]]></category>
		<category><![CDATA[Double Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Ganz Normaler Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Holte]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Bridges]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Douglas]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Time]]></category>
		<category><![CDATA[Primetime]]></category>
		<category><![CDATA[Sci Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Smallville]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>
		<category><![CDATA[Sticht]]></category>
		<category><![CDATA[Tele 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/tele-5-beschliest-mai-in-top-form/mitteilung/219917/</guid>
		<description><![CDATA[München (ots) - &#8211; Fulminante Quoten mit explosivem Double-Feature am 31.5. &#8211; &#8216;Star Trek &#8211; Das nächste Jahrhundert&#8217; erzielt im Mai 4,2 % MA &#8211; Daytime gegenüber April plus 49 % &#8211; Jahresbestwert &#8211; Access-Intervall gegenüber April plus 12 % &#8211; Jahresbestwert &#8211; Tagesmarktanteil im Mai: 1,2 % &#8211; Jahresbestwert &#8211; Prime Time im Mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/tele-5-beschliest-mai-in-top-form/mitteilung/219917/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet drei herausragende Kinoproduktionen aus</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/deutsche-film-und-medienbewertung-fbw-zeichnet-drei-herausragende-kinoproduktionen-aus/mitteilung/211167/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/deutsche-film-und-medienbewertung-fbw-zeichnet-drei-herausragende-kinoproduktionen-aus/mitteilung/211167/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 11:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Aurora]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgezeichnet]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Film]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Fbw]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[Kazuo Ishiguro]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Frost]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Romans]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Pegg]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>
		<category><![CDATA[Term Exposure]]></category>
		<category><![CDATA[Text Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/deutsche-film-und-medienbewertung-fbw-zeichnet-drei-herausragende-kinoproduktionen-aus/mitteilung/211167/</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (ots) &#8211; Wiesbaden, 11. April 2011. Prädikat &#8220;Besonders wertvoll&#8221; für den tapferen kleinen Bären WINNIE PUUH So abwechslungsreich wie der Frühling sind auch die drei Kinofilme, die die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) in dieser Woche empfiehlt. Ein altbekannter Freund der Kinder kehrt in Bestform in die Kinos zurück: WINNIE PUUH, der Held des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/deutsche-film-und-medienbewertung-fbw-zeichnet-drei-herausragende-kinoproduktionen-aus/mitteilung/211167/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nische statt Dschungel: 
TELE 5 startet 2011 mit erfolgreichstem Januar seit Senderbestehen</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/nische-statt-dschungel-tele-5-startet-2011-mit-erfolgreichstem-januar-seit-senderbestehen/mitteilung/199398/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/nische-statt-dschungel-tele-5-startet-2011-mit-erfolgreichstem-januar-seit-senderbestehen/mitteilung/199398/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 13:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Agf]]></category>
		<category><![CDATA[Angelina Jolie]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Van Damme]]></category>
		<category><![CDATA[Dschungelcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Gfk Fernsehforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Claude Van]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Claude Van Damme]]></category>
		<category><![CDATA[Kracher]]></category>
		<category><![CDATA[Lara Croft]]></category>
		<category><![CDATA[Lara Croft Tomb Raider]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen Media Research]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Raider 18]]></category>
		<category><![CDATA[Sofern Nicht Anders Angegeben]]></category>
		<category><![CDATA[Spielfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen]]></category>
		<category><![CDATA[Tele 5]]></category>
		<category><![CDATA[Tele5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/nische-statt-dschungel-tele-5-startet-2011-mit-erfolgreichstem-januar-seit-senderbestehen/mitteilung/199398/</guid>
