<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRESSEMITTEILUNGEN &#187; Samuel Peter</title>
	<atom:link href="http://www.blogspan.net/presse/tag/samuel-peter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogspan.net/presse</link>
	<description>WEB LIVE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:15:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Das Erste: Weltmeisterschaft im Cruisergewicht: Marco Huck vs. Rakan Nakash 
Boxen im Ersten live am Samstag, 2. April 2011, ab 22.15 Uhr</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/das-erste-weltmeisterschaft-im-cruisergewicht-marco-huck-vs-rakan-nakash-boxen-im-ersten-live-am-samstag-2-april-2011-ab-22-15-uhr/mitteilung/209287/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/das-erste-weltmeisterschaft-im-cruisergewicht-marco-huck-vs-rakan-nakash-boxen-im-ersten-live-am-samstag-2-april-2011-ab-22-15-uhr/mitteilung/209287/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 06:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Daserste]]></category>
		<category><![CDATA[Den Top]]></category>
		<category><![CDATA[E Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Froh]]></category>
		<category><![CDATA[Gerry Weber Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Halle Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Hartmann]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Maske]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Huck]]></category>
		<category><![CDATA[Nakash]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Rakan]]></category>
		<category><![CDATA[Roever]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerland]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr MüNchen]]></category>
		<category><![CDATA[Wbo Champion]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/das-erste-weltmeisterschaft-im-cruisergewicht-marco-huck-vs-rakan-nakash-boxen-im-ersten-live-am-samstag-2-april-2011-ab-22-15-uhr/mitteilung/209287/</guid>
		<description><![CDATA[München (ots) - Marco Huck (32 Profikämpfe, 31 Siege, davon 23 durch K.o.) kehrt nach Halle/Westfalen zurück. Am 2. April will der 26-jährige WBO-Weltmeister im Cruisergewicht seinen WM-Gürtel im Gerry Weber Stadion gegen Ran Nakash (Israel), der in 25 Profikämpfen 25 Siege erreichte, verteidigen. &#8220;Nachdem sich der Italiener Giacobbe Fragomeni eine Cutverletzung zugezogen hat und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/das-erste-weltmeisterschaft-im-cruisergewicht-marco-huck-vs-rakan-nakash-boxen-im-ersten-live-am-samstag-2-april-2011-ab-22-15-uhr/mitteilung/209287/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promi-Barometer: Oktoberfest zwitschert am liebsten über Klitschko-Freundin</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/promi-barometer-oktoberfest-zwitschert-am-liebsten-uber-klitschko-freundin/mitteilung/180940/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/promi-barometer-oktoberfest-zwitschert-am-liebsten-uber-klitschko-freundin/mitteilung/180940/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 10:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[Barometers]]></category>
		<category><![CDATA[Dirndl]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Freundin]]></category>
		<category><![CDATA[Hayden Panettiere]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Theodor]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Kardashian]]></category>
		<category><![CDATA[Landau Media]]></category>
		<category><![CDATA[London Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Media Ag]]></category>
		<category><![CDATA[MüNchener Oktoberfest]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Rummel]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Weblo]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Wladimir Klitschko]]></category>
		<category><![CDATA[Wm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/promi-barometer-oktoberfest-zwitschert-am-liebsten-uber-klitschko-freundin/mitteilung/180940/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (ots) &#8211; Die US-Schauspielerin Hayden Panettiere steht auf Platz eins der Twitter-Prominentenliste für das Münchener Oktoberfest. Mehr als 300 Mal wurde über die 21-jährige Freundin von Boxweltmeister Wladimir Klitschko in Tweets und Blog-Posts berichtet. Das ergibt das aktuelle &#8220;Promi-Barometer&#8221; der Landau Media AG. Dazu wurden die Tweets deutscher Twitter-User und mehr als 83.000 Weblogs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/promi-barometer-oktoberfest-zwitschert-am-liebsten-uber-klitschko-freundin/mitteilung/180940/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis zu 10,18 Millionen bei Wladimir Klitschkos TKO &#8211; Sieg</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/bis-zu-1018-millionen-bei-wladimir-klitschkos-tko-sieg/mitteilung/177073/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/bis-zu-1018-millionen-bei-wladimir-klitschkos-tko-sieg/mitteilung/177073/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Champion]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurter]]></category>
		<category><![CDATA[Klitschkos]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Rtl]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Wladimir Klitschko]]></category>
		<category><![CDATA[Wm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/bis-zu-1018-millionen-bei-wladimir-klitschkos-tko-sieg/mitteilung/177073/</guid>
		<description><![CDATA[Köln (ots) &#8211; Spitzenquote für RTL bei Wladimir Klitschkos Gala-Vorstellung in Frankfurt! Bis zu 10,18 Millionen Zuschauer haben am späten Samstagabend die erfolgreiche Titelverteidigung des IBF-, IBO- und WBO-Weltmeisters gegen den Nigerianer Samuel Peter bei RTL verfolgt. Der beste Marktanteil von 53,7 % wurde in der 10. Runde erzielt, als &#8220;Dr. Steelhammer&#8221; seinen Herausforderer durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/bis-zu-1018-millionen-bei-wladimir-klitschkos-tko-sieg/mitteilung/177073/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klitschko gewinnt durch K.O., Nadal triumphiert in New York, Hamilton auf dem Weg zum Titel</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/klitschko-gewinnt-durch-k-o-nadal-triumphiert-in-new-york-hamilton-auf-dem-weg-zum-titel/mitteilung/177014/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/klitschko-gewinnt-durch-k-o-nadal-triumphiert-in-new-york-hamilton-auf-dem-weg-zum-titel/mitteilung/177014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 14:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Betfair]]></category>
		<category><![CDATA[Duell]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Ibf]]></category>
		<category><![CDATA[Klitschkos]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mikhail Youzhny]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Titel Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Triumph]]></category>
		<category><![CDATA[Wladimir Klitschko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/klitschko-gewinnt-durch-k-o-nadal-triumphiert-in-new-york-hamilton-auf-dem-weg-zum-titel/mitteilung/177014/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (ots) &#8211; Die Betfair-Community prognostiziert Ergebnisse für Wochenende der Duelle. Dieses Wochenende bringt nicht nur spannende Duelle in der Bundesliga: In Frankfurt stehen sich im Schwergewicht Favorit Wladimir Klitschko und die Nummer zwei der IBF-Weltrangliste Samuel Peter gegenüber. Ähnlich schlagfertig wird voraussichtlich das erhoffte Spitzenduell zwischen Rafael Nadal und Roger Federer verlaufen. Zunächst müssen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/klitschko-gewinnt-durch-k-o-nadal-triumphiert-in-new-york-hamilton-auf-dem-weg-zum-titel/mitteilung/177014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großes Staraufgebot beim Deutschen Radiopreis &#8211; 
auch Jason Derulo und Wladimir Klitschko sind dabei
Katrin Müller-Hohenstein moderiert die Gala</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/groses-staraufgebot-beim-deutschen-radiopreis-auch-jason-derulo-und-wladimir-klitschko-sind-dabeikatrin-muller-hohenstein-moderiert-die-gala/mitteilung/176915/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/groses-staraufgebot-beim-deutschen-radiopreis-auch-jason-derulo-und-wladimir-klitschko-sind-dabeikatrin-muller-hohenstein-moderiert-die-gala/mitteilung/176915/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 08:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Bayerischen Rundfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Champion]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Lena]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Ndr Talk Show]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Collins]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Schuppen 52]]></category>
		<category><![CDATA[Shootingstar]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Music]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wladimir Klitschko]]></category>
		<category><![CDATA[Wm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/groses-staraufgebot-beim-deutschen-radiopreis-auch-jason-derulo-und-wladimir-klitschko-sind-dabeikatrin-muller-hohenstein-moderiert-die-gala/mitteilung/176915/</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg (ots) &#8211; Spektakuläre Gästeliste für die Premiere des Deutschen Radiopreises am 17. September in Hamburg: Nach Phil Collins, Lena und Ich + Ich hat nun auch der US-amerikanische Shootingstar Jason Derulo einen Live-Auftritt zugesagt. Auch Box-Champion Wladimir Klitschko ist &#8211; wenige Tage nach seinem WM-Kampf gegen Samuel Peter &#8211; bei der Gala im Hamburger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/groses-staraufgebot-beim-deutschen-radiopreis-auch-jason-derulo-und-wladimir-klitschko-sind-dabeikatrin-muller-hohenstein-moderiert-die-gala/mitteilung/176915/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klitschkos Pflichtherausforderer gesucht: WM-Ausscheidungskampf zwischen Alexander Dimitrenko und Eddie Chambers am Samstag live im ZDF</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/klitschkos-pflichtherausforderer-gesucht-wm-ausscheidungskampf-zwischen-alexander-dimitrenko-und-eddie-chambers-am-samstag-live-im-zdf/mitteilung/88392/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/klitschkos-pflichtherausforderer-gesucht-wm-ausscheidungskampf-zwischen-alexander-dimitrenko-und-eddie-chambers-am-samstag-live-im-zdf/mitteilung/88392/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Dimitrenko]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Gutierrez]]></category>
		<category><![CDATA[Chst]]></category>
		<category><![CDATA[Color Line Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Den Top]]></category>
		<category><![CDATA[Gaite]]></category>
		<category><![CDATA[Klitschkos]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Steinbrecher]]></category>
		<category><![CDATA[Rfen]]></category>
		<category><![CDATA[Rz]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Sascha]]></category>
		<category><![CDATA[Wbc]]></category>
		<category><![CDATA[Wbo]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Wladimir Klitschko]]></category>
		<category><![CDATA[Wm]]></category>
		<category><![CDATA[Zdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/klitschkos-pflichtherausforderer-gesucht-wm-ausscheidungskampf-zwischen-alexander-dimitrenko-und-eddie-chambers-am-samstag-live-im-zdf/mitteilung/88392/</guid>
		<description><![CDATA[Mainz (ots) &#8211; WM-Ausscheidungskampf im Hamburg und live im ZDF: Der bisher unbesiegte Schwergewichtsboxer Alexander Dimitrenko tritt am Samstag, 4. Juli 2009, 22.00 Uhr, in der Hamburger Color Line Arena gegen Eddie Chambers an, einen der aktuell besten US-amerikanischen Schwergewichtler. Es geht um das Recht, WBO-Weltmeister Wladimir Klitschko zum WM-Kampf herausfordern zu d&#252;rfen. Moderator Alexander [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/klitschkos-pflichtherausforderer-gesucht-wm-ausscheidungskampf-zwischen-alexander-dimitrenko-und-eddie-chambers-am-samstag-live-im-zdf/mitteilung/88392/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Runde an Vitali Klitschko</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/erste-runde-an-vitali-klitschko/mitteilung/84880/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/erste-runde-an-vitali-klitschko/mitteilung/84880/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 16:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgezeichnet]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Boxer]]></category>
		<category><![CDATA[Champion]]></category>
		<category><![CDATA[Edwin Moses]]></category>
		<category><![CDATA[Evander Holyfield]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Katarina Witt]]></category>
		<category><![CDATA[Lennox Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Muhammad Ali]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Vitali Klitschko]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[World Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Zweite Chance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/erste-runde-an-vitali-klitschko/mitteilung/84880/</guid>
		<description><![CDATA[(pressebox) Dortmund, 20.06.2009, Vitali Klitschko wurde heute von der Laureus World Sports Academy mit dem Laureus World Comeback of the Year Award 2009 ausgezeichnet. Klitschko hatte die Academy mit seiner historischen Leistung überzeugt, im Alter von 37 Jahren, zum zweiten Mal die Weltmeisterschaft im Schwergewichtsboxen für sich zu entscheiden. Klitschko?s Sieg gegen den Nigerianer Samuel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/erste-runde-an-vitali-klitschko/mitteilung/84880/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boxen bei RTL: Bis zu 11,49 Millionen bei Klitschkos erfolgreicher Titelverteidung</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/boxen-bei-rtl-bis-zu-1149-millionen-bei-klitschkos-erfolgreicher-titelverteidung/mitteilung/50595/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/boxen-bei-rtl-bis-zu-1149-millionen-bei-klitschkos-erfolgreicher-titelverteidung/mitteilung/50595/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 09:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Champion]]></category>
		<category><![CDATA[Cke]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Hanns Martin Schleyer]]></category>
		<category><![CDATA[Hanns Martin Schleyer Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Klitschkos]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schleyer Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Nig]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolai Valuev]]></category>
		<category><![CDATA[Nte]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgarter]]></category>
		<category><![CDATA[Vitali Klitschko]]></category>
		<category><![CDATA[Wbc]]></category>
		<category><![CDATA[Wm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/boxen-bei-rtl-bis-zu-1149-millionen-bei-klitschkos-erfolgreicher-titelverteidung/mitteilung/50595/</guid>
		<description><![CDATA[K&#246;ln (ots) &#8211; WBC-Champion Vitali Klitschko hat RTL mit seiner erfolgreichen Titelverteidigung am Samstagabend eine Spitzenquote beschert. 11,49 Millionen Zuschauer sahen den Sieg des 37-j&#228;hrigen Ukrainers durch technischen K.o. nach 1.49 Minuten in der 9. Runde gegen seinen kubanischen Herausforderer Juan Carlos Gomez. Der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt bei 54,2 Prozent. Im Durchschnitt verfolgten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/boxen-bei-rtl-bis-zu-1149-millionen-bei-klitschkos-erfolgreicher-titelverteidung/mitteilung/50595/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

