<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRESSEMITTEILUNGEN &#187; Private Haushalte</title>
	<atom:link href="http://www.blogspan.net/presse/tag/private-haushalte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogspan.net/presse</link>
	<description>WEB LIVE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:30:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Das Jahr 2012 fängt für die 0 10 13 gut an: Neues Tariftipp-Tarifsiegel mit Bestnote &quot;sehr gut&quot;</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/das-jahr-2012-fangt-fur-die-0-10-13-gut-an-neues-tariftipp-tarifsiegel-mit-bestnote-sehr-gut/mitteilung/259074/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/das-jahr-2012-fangt-fur-die-0-10-13-gut-an-neues-tariftipp-tarifsiegel-mit-bestnote-sehr-gut/mitteilung/259074/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Call By Call Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Dauerhaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[GüNstige Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Ins]]></category>
		<category><![CDATA[Internet By Call]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Call]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Mehr Als]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Orts]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Private Haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[Sehr Gut]]></category>
		<category><![CDATA[Sein]]></category>
		<category><![CDATA[Siegel]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/?p=259074</guid>
		<description><![CDATA[Düsseldorf (ots) &#8211; Auch im neuen Jahr überzeugt die 0 10 13 von Tele2 durch dauerhaft günstige Preise. Das bestätigt auch das Internetportal Tariftipp.de und zeichnet die 0 10 13 mit ihrem Tarifsiegel aus. Wie schon mehrfach in 2011 konnte sich die clevere Sparvorwahl von Tele2 in den Kategorien Fern- und Ortsgespräche (Nebenzeit) durchsetzen. Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/das-jahr-2012-fangt-fur-die-0-10-13-gut-an-neues-tariftipp-tarifsiegel-mit-bestnote-sehr-gut/mitteilung/259074/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IW-Verbandsumfrage 2012 &#8211; Die Zuversicht überwiegt</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/iw-verbandsumfrage-2012-die-zuversicht-uberwiegt/mitteilung/253737/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/iw-verbandsumfrage-2012-die-zuversicht-uberwiegt/mitteilung/253737/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Christof]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Mitgliedsfirmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektiven]]></category>
		<category><![CDATA[Private Haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[Prof Michael]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/?p=253737</guid>
		<description><![CDATA[Köln (ots) &#8211; &#8220;Das Abflauen der Weltkonjunktur und die Ungewissheit bezüglich der Folgen der Schuldenkrise gehen auch an der deutschen Wirtschaft nicht spurlos vorüber. Dennoch präsentieren sich viele Branchen in guter Verfassung und erwarten ein positives Jahr 2012.&#8221; So fasst Prof. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW), die Ergebnisse der diesjährigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/iw-verbandsumfrage-2012-die-zuversicht-uberwiegt/mitteilung/253737/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nüßlein: Das Bürokratiemonster wird gezähmt</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/nuslein-das-burokratiemonster-wird-gezahmt/mitteilung/244016/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/nuslein-das-burokratiemonster-wird-gezahmt/mitteilung/244016/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Csu Landesgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Der Cdu]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschen Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Georg]]></category>
		<category><![CDATA[MittelstäNdische Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Private Haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitische Sprecher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/nuslein-das-burokratiemonster-wird-gezahmt/mitteilung/244016/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (ots) &#8211; Der Deutsche Bundestag hat heute den Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und FDP &#8220;Weniger Bürokratie für den Mittelstand &#8211; Den Erfolgskurs fortsetzen&#8221; beschlossen. Dazu erklärt der wirtschaftspolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Dr. Georg Nüßlein: &#8220;Mittelständische Unternehmen sind das Herz unserer Volkswirtschaft &#8211; und sollen es auch bleiben. Die christlich-liberale Koalition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/nuslein-das-burokratiemonster-wird-gezahmt/mitteilung/244016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Woche
21% der Bevölkerung buchen Urlaubsunterkunft per Internet</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/zahl-der-woche21-der-bevolkerung-buchen-urlaubsunterkunft-per-internet/mitteilung/236319/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/zahl-der-woche21-der-bevolkerung-buchen-urlaubsunterkunft-per-internet/mitteilung/236319/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[27 September]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Destatis]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[E Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Private Haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[Private Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistische Bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesbaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/zahl-der-woche21-der-bevolkerung-buchen-urlaubsunterkunft-per-internet/mitteilung/236319/</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (ots) &#8211; 21 % der in Deutschland lebenden Personen reservierten im Jahr 2010 nach eigenen Angaben ihre Urlaubsunterkünfte über das Internet. Dies teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Welttourismustages am 27. September 2011 mit. 2009 hatte der Anteil noch bei 17 % gelegen. Am häufigsten nutzten Personen zwischen 25 und 44 Jahren diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/zahl-der-woche21-der-bevolkerung-buchen-urlaubsunterkunft-per-internet/mitteilung/236319/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld &#8211; Wie Verbraucher Mogelpackungen erkennen</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/tagesgeld-wie-verbraucher-mogelpackungen-erkennen/mitteilung/235542/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/tagesgeld-wie-verbraucher-mogelpackungen-erkennen/mitteilung/235542/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[31 August]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmosdirekt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Private Haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsler]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/tagesgeld-wie-verbraucher-mogelpackungen-erkennen/mitteilung/235542/</guid>
		<description><![CDATA[Saarbrücken (ots) &#8211; Die Deutschen sind eine Sparnation: Knapp zwei Drittel legen regelmäßig Geld auf die hohe Kante, wie eine aktuelle forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt zeigt. Doch viele Sparer lassen sich gute Zinsen entgehen, weil sie zum Beispiel ihr Geld einfach auf dem Girokonto oder einem klassischen Sparbuch belassen. Mehr Rendite gibt es dagegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/tagesgeld-wie-verbraucher-mogelpackungen-erkennen/mitteilung/235542/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aqua Society sieht sich durch KWK-Studie des NRW-Umweltministeriums bestätigt</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/aqua-society-sieht-sich-durch-kwk-studie-des-nrw-umweltministeriums-bestatigt/mitteilung/228755/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/aqua-society-sieht-sich-durch-kwk-studie-des-nrw-umweltministeriums-bestatigt/mitteilung/228755/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aqua Society]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Dipl Ing]]></category>
		<category><![CDATA[Hamm]]></category>
		<category><![CDATA[Herten]]></category>
		<category><![CDATA[Hubert]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kwk]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Private Haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeugung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/aqua-society-sieht-sich-durch-kwk-studie-des-nrw-umweltministeriums-bestatigt/mitteilung/228755/</guid>
		<description><![CDATA[Herten (ots) &#8211; Hohe Einsparpotenziale für Rohstoffe und CO2-Emissionen &#8211; Unternehmen aus Herten begrüßt Bundesratsinitiative der Landesregierung Die Aqua Society GmbH sieht sich durch eine vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegebene Studie zur Potenzialerhebung von Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) in ihrer Einschätzung bestätigt, dass hier noch erhebliche Ressourcen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/aqua-society-sieht-sich-durch-kwk-studie-des-nrw-umweltministeriums-bestatigt/mitteilung/228755/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auszeichnung für mutige Betreuerin als Lebensretterin / Ewa Mazur, Betreuerin der Promedica24 aus Polen, erhält die öffentliche Anerkennung des Landes Baden-Württemberg</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/auszeichnung-fur-mutige-betreuerin-als-lebensretterin-ewa-mazur-betreuerin-der-promedica24-aus-polen-erhalt-die-offentliche-anerkennung-des-landes-baden-wurttemberg/mitteilung/226502/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/auszeichnung-fur-mutige-betreuerin-als-lebensretterin-ewa-mazur-betreuerin-der-promedica24-aus-polen-erhalt-die-offentliche-anerkennung-des-landes-baden-wurttemberg/mitteilung/226502/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 08:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Baden WüRttemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Private Haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[Stettin]]></category>
		<category><![CDATA[Warschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/auszeichnung-fur-mutige-betreuerin-als-lebensretterin-ewa-mazur-betreuerin-der-promedica24-aus-polen-erhalt-die-offentliche-anerkennung-des-landes-baden-wurttemberg/mitteilung/226502/</guid>
		<description><![CDATA[Warschau (ots) &#8211; Ewa Mazur hatte im August 2010 einem 88-jährigen Rentner, für den sie als Betreuungs- und Haushalthilfe arbeitete, bei einem Hausbrand beherzt das Leben gerettet. Dabei erlitt sie selbst Verbrennungen und verlor ihr gesamtes Hab und Gut. &#8220;Ich lebe und ich bin gesund &#8211; das ist die Hauptsache&#8221;, so Lebensretterin Mazur, für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/auszeichnung-fur-mutige-betreuerin-als-lebensretterin-ewa-mazur-betreuerin-der-promedica24-aus-polen-erhalt-die-offentliche-anerkennung-des-landes-baden-wurttemberg/mitteilung/226502/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KELLOGG&#8217;S® TOPPAS® ist Top-Marke 2011 / Lebensmittel Zeitung und Gesellschaft für Konsumforschung zeichnen Klassenprimusse aus</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/kelloggs%c2%ae-toppas%c2%ae-ist-top-marke-2011-lebensmittel-zeitung-und-gesellschaft-fur-konsumforschung-zeichnen-klassenprimusse-aus/mitteilung/222193/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/kelloggs%c2%ae-toppas%c2%ae-ist-top-marke-2011-lebensmittel-zeitung-und-gesellschaft-fur-konsumforschung-zeichnen-klassenprimusse-aus/mitteilung/222193/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 07:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[3999]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Birgit]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[E Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Freut]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft FüR Konsumforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gfk]]></category>
		<category><![CDATA[Kellogg Deutschland Gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[Kellogs]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Mary Somerville]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Private Haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[Sascha]]></category>
		<category><![CDATA[Segment]]></category>
		<category><![CDATA[Steinmann]]></category>
		<category><![CDATA[Tischer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/kelloggs%c2%ae-toppas%c2%ae-ist-top-marke-2011-lebensmittel-zeitung-und-gesellschaft-fur-konsumforschung-zeichnen-klassenprimusse-aus/mitteilung/222193/</guid>
		<description><![CDATA[Bremen (ots) &#8211; Grund zur Freude im Hause KELLOGG: Die Lebensmittel Zeitung und die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) haben den Klassiker TOPPAS® zur Top-Marke 2011 in der Kategorie Frühstückscerealien gekürt. Bereits zum vierten Mal zeichneten das Branchenmedium und das größte deutsche Marktforschungsinstitut die Klassenprimusse verschiedener Warengruppen aus. Dabei standen über 5.000 Produktmarken zur Wahl. Letztlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/kelloggs%c2%ae-toppas%c2%ae-ist-top-marke-2011-lebensmittel-zeitung-und-gesellschaft-fur-konsumforschung-zeichnen-klassenprimusse-aus/mitteilung/222193/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum BDI-Pressegespräch: Energiekonzept 2011 am 24. Mai 2011</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/einladung-zum-bdi-pressegesprach-energiekonzept-2011-am-24-mai-2011/mitteilung/217353/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/einladung-zum-bdi-pressegesprach-energiekonzept-2011-am-24-mai-2011/mitteilung/217353/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 09:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Bdi]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Mitte]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband]]></category>
		<category><![CDATA[Damen Und Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Christopher]]></category>
		<category><![CDATA[Dt Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[GrüNewald Gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[Haus Der Deutschen Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hinrich]]></category>
		<category><![CDATA[Jobst]]></category>
		<category><![CDATA[Kg]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Private Haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Rodenstock]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf]]></category>
		<category><![CDATA[Sehr Geehrte Damen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/einladung-zum-bdi-pressegesprach-energiekonzept-2011-am-24-mai-2011/mitteilung/217353/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (ots) &#8211; Sehr geehrte Damen und Herren, in Kürze will die Bundesregierung ihr Konzept für einen beschleunigten Ausstieg aus der Kernkraft vorstellen. Die Industrie ist von einem solchen Ausstieg wesentlich stärker betroffen als private Haushalte. Welche Voraussetzungen müssen aus der Sicht der deutschen Industrie erfüllt werden, damit Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit gewährleistet bleiben? Wir laden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/einladung-zum-bdi-pressegesprach-energiekonzept-2011-am-24-mai-2011/mitteilung/217353/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiewende kostet, aber es lohnt sich / 
dena-Chef Kohler: Atomausstieg ist machbar. Konsequenzen und Kosten sind große Herausforderung. Akzeptanz der Bevölkerung mit ehrlicher Diskussion erreichen</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/energiewende-kostet-aber-es-lohnt-sich-dena-chef-kohler-atomausstieg-ist-machbar-konsequenzen-und-kosten-sind-grose-herausforderung-akzeptanz-der-bevolkerung-mit-ehrlicher-diskussion-erreichen-2/mitteilung/212464/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/energiewende-kostet-aber-es-lohnt-sich-dena-chef-kohler-atomausstieg-ist-machbar-konsequenzen-und-kosten-sind-grose-herausforderung-akzeptanz-der-bevolkerung-mit-ehrlicher-diskussion-erreichen-2/mitteilung/212464/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 13:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[5 Cent]]></category>
		<category><![CDATA[Ausreichend]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrlich]]></category>
		<category><![CDATA[Kohler]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Private Haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/energiewende-kostet-aber-es-lohnt-sich-dena-chef-kohler-atomausstieg-ist-machbar-konsequenzen-und-kosten-sind-grose-herausforderung-akzeptanz-der-bevolkerung-mit-ehrlicher-diskussion-erreichen-2/mitteilung/212464/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (ots) &#8211; 18. April 2011. Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) befürwortet den Atomausstieg und hält ihn in einem Zeitraum bis 2020/2025 für machbar. Dies gibt ausreichend Zeit, um den Einstieg in eine umfassende Energiewende sozialverträglich zu gestalten und den Industriestandort Deutschland zu sichern. Der Bevölkerung dürfe aber nichts vorgemacht werden. Es gehe nicht nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/energiewende-kostet-aber-es-lohnt-sich-dena-chef-kohler-atomausstieg-ist-machbar-konsequenzen-und-kosten-sind-grose-herausforderung-akzeptanz-der-bevolkerung-mit-ehrlicher-diskussion-erreichen-2/mitteilung/212464/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiewende kostet, aber es lohnt sich/ 
dena-Chef Kohler: Atomausstieg ist machbar. Konsequenzen und Kosten sind große Herausforderung. Akzeptanz der Bevölkerung mit ehrlicher Diskussion erreichen</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/energiewende-kostet-aber-es-lohnt-sich-dena-chef-kohler-atomausstieg-ist-machbar-konsequenzen-und-kosten-sind-grose-herausforderung-akzeptanz-der-bevolkerung-mit-ehrlicher-diskussion-erreichen/mitteilung/212457/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/energiewende-kostet-aber-es-lohnt-sich-dena-chef-kohler-atomausstieg-ist-machbar-konsequenzen-und-kosten-sind-grose-herausforderung-akzeptanz-der-bevolkerung-mit-ehrlicher-diskussion-erreichen/mitteilung/212457/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 12:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[5 Cent]]></category>
		<category><![CDATA[Ausreichend]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrlich]]></category>
		<category><![CDATA[Kohler]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Private Haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/energiewende-kostet-aber-es-lohnt-sich-dena-chef-kohler-atomausstieg-ist-machbar-konsequenzen-und-kosten-sind-grose-herausforderung-akzeptanz-der-bevolkerung-mit-ehrlicher-diskussion-erreichen/mitteilung/212457/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (ots) &#8211; 18. April 2011. Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) befürwortet den Atomausstieg und hält ihn in einem Zeitraum bis 2020/2025 für machbar. Dies gibt ausreichend Zeit, um den Einstieg in eine umfassende Energiewende sozialverträglich zu gestalten und den Industriestandort Deutschland zu sichern. Der Bevölkerung dürfe aber nichts vorgemacht werden. Es gehe nicht nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/energiewende-kostet-aber-es-lohnt-sich-dena-chef-kohler-atomausstieg-ist-machbar-konsequenzen-und-kosten-sind-grose-herausforderung-akzeptanz-der-bevolkerung-mit-ehrlicher-diskussion-erreichen/mitteilung/212457/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiespar-Europameisterschaft: Deutsches Team sucht Mitglieder im Wettstreit um den Titel / &quot;Energiesparcup&quot; für private Haushalte startet / Wettbewerb mit Preisen im Wert von mehreren tausend Euro</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/energiespar-europameisterschaft-deutsches-team-sucht-mitglieder-im-wettstreit-um-den-titel-energiesparcup-fur-private-haushalte-startet-wettbewerb-mit-preisen-im-wert-von-mehreren-tau/mitteilung/211589/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/energiespar-europameisterschaft-deutsches-team-sucht-mitglieder-im-wettstreit-um-den-titel-energiesparcup-fur-private-haushalte-startet-wettbewerb-mit-preisen-im-wert-von-mehreren-tau/mitteilung/211589/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 08:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[12 April]]></category>
		<category><![CDATA[13 April]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Elf]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeinsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Award]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Private Haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Tausend Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/energiespar-europameisterschaft-deutsches-team-sucht-mitglieder-im-wettstreit-um-den-titel-energiesparcup-fur-private-haushalte-startet-wettbewerb-mit-preisen-im-wert-von-mehreren-tau/mitteilung/211589/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (ots) &#8211; Am 13. April starten die Europameisterschaften der Energiesparer. Beim Energiesparcup ( www.energiesparcup.de ) sind elf Nationen und Regionen beteiligt, unter anderem auch Deutschland. Mitglied des deutschen Teams werden kann jeder Privathaushalt, ob Single, WG oder Familie. Organisiert wird der von der Europäischen Kommission geförderte Wettbewerb von zahlreichen europäischen Klimaschutz-Initiativen. Das deutsche Team [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/energiespar-europameisterschaft-deutsches-team-sucht-mitglieder-im-wettstreit-um-den-titel-energiesparcup-fur-private-haushalte-startet-wettbewerb-mit-preisen-im-wert-von-mehreren-tau/mitteilung/211589/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

