<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRESSEMITTEILUNGEN &#187; Mikroskop</title>
	<atom:link href="http://www.blogspan.net/presse/tag/mikroskop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogspan.net/presse</link>
	<description>WEB LIVE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:32:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wiederherstellung nach Brustkrebs ohne Silikon &#8211; neue Wege der Rekonstruktion mit Eigengewebe</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/wiederherstellung-nach-brustkrebs-ohne-silikon-neue-wege-der-rekonstruktion-mit-eigengewebe/mitteilung/262865/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/wiederherstellung-nach-brustkrebs-ohne-silikon-neue-wege-der-rekonstruktion-mit-eigengewebe/mitteilung/262865/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Amputation]]></category>
		<category><![CDATA[Bauch]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Einerseits]]></category>
		<category><![CDATA[Frau In Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Klinikum Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Wege]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Silikon]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/?p=262865</guid>
		<description><![CDATA[Bielefeld (ots) &#8211; Jede 11. Frau in Deutschland erkrankt an Brustkrebs. Damit ist Brustkrebs die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. In den vergangenen Jahren hat sich die chirurgische Therapie verbessert. Dennoch ist Brustkrebs ein &#8220;emotional double hit&#8221;. Einerseits ist Krebs lebensbedrohlich, andererseits beeinträchtigt die Entfernung der Brust die Weiblichkeit. Die Wiederherstellung der Brust kann diesen Verlust [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/wiederherstellung-nach-brustkrebs-ohne-silikon-neue-wege-der-rekonstruktion-mit-eigengewebe/mitteilung/262865/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>36 Gedanken zum Boden der Zukunft / Höhlenforscher, Raumfahrer, Tänzer, Designer, Systemtheoretiker und Barfußläufer haben darüber nachgedacht, worauf wir heute und morgen stehen und gehen (mit Bild)</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/36-gedanken-zum-boden-der-zukunft-hohlenforscher-raumfahrer-tanzer-designer-systemtheoretiker-und-barfuslaufer-haben-daruber-nachgedacht-worauf-wir-heute-und-morgen-stehen-und-gehen-mit-bild/mitteilung/229443/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/36-gedanken-zum-boden-der-zukunft-hohlenforscher-raumfahrer-tanzer-designer-systemtheoretiker-und-barfuslaufer-haben-daruber-nachgedacht-worauf-wir-heute-und-morgen-stehen-und-gehen-mit-bild/mitteilung/229443/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrlich]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Kriege]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Rieder]]></category>
		<category><![CDATA[Thumb]]></category>
		<category><![CDATA[Ulm]]></category>
		<category><![CDATA[Uzin Utz Ag]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/36-gedanken-zum-boden-der-zukunft-hohlenforscher-raumfahrer-tanzer-designer-systemtheoretiker-und-barfuslaufer-haben-daruber-nachgedacht-worauf-wir-heute-und-morgen-stehen-und-gehen-mit-bild/mitteilung/229443/</guid>
		<description><![CDATA[Bild: http://presseportal.de/bild/192393-thumb.w200-uzin-utz-ag.jpg Ulm (ots) &#8211; Wir stehen darauf, wir gehen und fahren darüber, aber mal ehrlich: Wann richten wir unseren Blick bewusst auf den Boden? Wer kann sagen, über wie viele Arten von Böden er an einem Tag gegangen ist? Im Kreativprojekt &#8220;Die Zukunft unter uns&#8221; machen sich Parcoursläufer, Chemiker, Höhlenforscher, Systemtheoretiker, Raumfahrer und Tänzer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/36-gedanken-zum-boden-der-zukunft-hohlenforscher-raumfahrer-tanzer-designer-systemtheoretiker-und-barfuslaufer-haben-daruber-nachgedacht-worauf-wir-heute-und-morgen-stehen-und-gehen-mit-bild/mitteilung/229443/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Karten für die Daten-Welt &#8211; «GDI Impuls» zum Boom des Informationsdesigns</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/neue-karten-fur-die-daten-welt-%c2%abgdi-impuls%c2%bb-zum-boom-des-informationsdesigns/mitteilung/222022/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/neue-karten-fur-die-daten-welt-%c2%abgdi-impuls%c2%bb-zum-boom-des-informationsdesigns/mitteilung/222022/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Boom]]></category>
		<category><![CDATA[Deb Roy]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Exabyte]]></category>
		<category><![CDATA[Gdi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Im Zentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Impuls]]></category>
		<category><![CDATA[Ing]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Konkrete]]></category>
		<category><![CDATA[Luftbild]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[Nemitz]]></category>
		<category><![CDATA[Neuzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/neue-karten-fur-die-daten-welt-%c2%abgdi-impuls%c2%bb-zum-boom-des-informationsdesigns/mitteilung/222022/</guid>
		<description><![CDATA[Rüschlikon (ots) &#8211; «Orientierung à la carte» bietet das Wissensmagazin «GDI Impuls» in seiner aktuellen Ausgabe. Die alles überschwemmenden Datenfluten verursachen einen Boom des Informationsdesigns. Hierdurch entstehen völlig neue Formen, um komplexe Informationen darzustellen &#8211; und eine radikale Individualisierung der Orientierung. So wie zu Kolumbus&#8217; Zeiten der Ozean stellt heute ein Datenmeer neue Anforderungen an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/neue-karten-fur-die-daten-welt-%c2%abgdi-impuls%c2%bb-zum-boom-des-informationsdesigns/mitteilung/222022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissen trifft Abenteuer &#8211; &quot;Der neue Kinder Brockhaus in einem Band&quot; (mit Bild)</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/wissen-trifft-abenteuer-der-neue-kinder-brockhaus-in-einem-band-mit-bild/mitteilung/180390/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/wissen-trifft-abenteuer-der-neue-kinder-brockhaus-in-einem-band-mit-bild/mitteilung/180390/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 10:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Bild De]]></category>
		<category><![CDATA[Brockhaus]]></category>
		<category><![CDATA[De Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Eine Neue Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Jpg]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Quot]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Thumb]]></category>
		<category><![CDATA[Trifft]]></category>
		<category><![CDATA[W200]]></category>
		<category><![CDATA[Weltall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/wissen-trifft-abenteuer-der-neue-kinder-brockhaus-in-einem-band-mit-bild/mitteilung/180390/</guid>
		<description><![CDATA[Bild: http://presseportal.de/bild/159241_thumb.w200_f_a_brockhaus_in_der_wissenmedia_gmbh.jpg Gütersloh (ots) &#8211; Ein Eisberg offenbart auf den ersten Blick nur einen kleinen Teil seiner gewaltigen Masse. Wer den Eisberg in Gänze erfassen will, muss in die Tiefe gehen. Dieses Phänomen haben die Macher des neuen &#8220;Kinder Brockhaus in einem Band&#8221; zum Ausgangspunkt für ein völlig neues, wegweisendes Konzept der Wissensvermittlung gewählt. Insofern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/wissen-trifft-abenteuer-der-neue-kinder-brockhaus-in-einem-band-mit-bild/mitteilung/180390/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>METOCHECK MiniScope &#8211; das Video-Mikroskop, das in Ihre Handfläche passt</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/metocheck-miniscope-das-video-mikroskop-das-in-ihre-handflache-passt/mitteilung/125950/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/metocheck-miniscope-das-video-mikroskop-das-in-ihre-handflache-passt/mitteilung/125950/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[Mp]]></category>
		<category><![CDATA[Passt]]></category>
		<category><![CDATA[Usb Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Usb Port]]></category>
		<category><![CDATA[Video Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/metocheck-miniscope-das-video-mikroskop-das-in-ihre-handflache-passt/mitteilung/125950/</guid>
		<description><![CDATA[(pressebox) Bolanden, 04.11.2009, ASMETEC METOCHECK MiniScope ? es passt in Ihre Handfläche USB-Digitalmikroskop und Mess-Software Ein handliches kleines USB-Digitalmikroskop mit vielem Zubehör bietet die ASMETEC GmbH mit neuem Firmensitz in 67295 Bolanden an. Das METOCHECK MiniScope vereinigt eine Farb-Video-Kamera, Präzisionsoptik und LED-Beleuchtung in einem kleinen handlichen Digitalmikroskop mit 40facher und 140facher Vergrößerung. Mit der neuen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/metocheck-miniscope-das-video-mikroskop-das-in-ihre-handflache-passt/mitteilung/125950/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universal C-Mount System zur Adaption von beliebigen C-Mount Kameras an allen Mikroskopen</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/universal-c-mount-system-zur-adaption-von-beliebigen-c-mount-kameras-an-allen-mikroskopen/mitteilung/118369/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/universal-c-mount-system-zur-adaption-von-beliebigen-c-mount-kameras-an-allen-mikroskopen/mitteilung/118369/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 15:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Adaption]]></category>
		<category><![CDATA[Beliebigen]]></category>
		<category><![CDATA[E Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kameras]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchheim Neckar]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Spec News]]></category>
		<category><![CDATA[Trino]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Ausgang]]></category>
		<category><![CDATA[Universal]]></category>
		<category><![CDATA[Vario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/universal-c-mount-system-zur-adaption-von-beliebigen-c-mount-kameras-an-allen-mikroskopen/mitteilung/118369/</guid>
		<description><![CDATA[(pressebox) Kirchheim /Neckar, 14.10.2009, Während Mikroskopkameras eine einheitliche C-Mount-Schnittstelle besitzen, sind die Kamera-Ausgänge der Mikroskope unterschiedlich definiert. Für ältere Mikroskoptypen sind seitens der Mikroskophersteller oft keine passenden Adapter und Optiken verfügbar. Um trotzdem für aktuelle Digitalkameras maximale Bildqualität und einen sinnvoll angepassten Bildausschnitt zu erreichen, bietet Promicron nun eine Lösung. Mit dem neuen Universal C-Mount [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/universal-c-mount-system-zur-adaption-von-beliebigen-c-mount-kameras-an-allen-mikroskopen/mitteilung/118369/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prof. Dr.-Ing. Jan Aurich erhält Preis der DFG für besonders innovatives Forschungsvorhaben</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/prof-dr-ing-jan-aurich-erhalt-preis-der-dfg-fur-besonders-innovatives-forschungsvorhaben/mitteilung/117073/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/prof-dr-ing-jan-aurich-erhalt-preis-der-dfg-fur-besonders-innovatives-forschungsvorhaben/mitteilung/117073/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Aurich]]></category>
		<category><![CDATA[Baumarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Dfg]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fachbereich Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Fertigungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Heimwerker]]></category>
		<category><![CDATA[Ing]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[Kollegen]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[Millimeter]]></category>
		<category><![CDATA[Prof Dr]]></category>
		<category><![CDATA[Schleifen]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahrenstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliche Mitarbeiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/prof-dr-ing-jan-aurich-erhalt-preis-der-dfg-fur-besonders-innovatives-forschungsvorhaben/mitteilung/117073/</guid>
		<description><![CDATA[(pressebox) Kaiserslautern, 12.10.2009, Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert ein besonders innovatives und zukunftsweisendes Forschungsvorhaben von Prof. Dr.-Ing. Jan Aurich, Lehrgebiet Fertigungstechnik und Betriebsorganisation (FBK), im Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik der TU Kaiserslautern. Er erhält für seine geplanten Arbeiten im Bereich der Nanotechnologie &#34;Schleifbearbeitung komplexer Strukturen im Nanometerbereich&#34; eine Förderung in Höhe von knapp 1 Mio. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/prof-dr-ing-jan-aurich-erhalt-preis-der-dfg-fur-besonders-innovatives-forschungsvorhaben/mitteilung/117073/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EyeClops Night Vision &#8211; spektakulärer Blick auf die dunklen Geheimnisse der Nacht</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/eyeclops-night-vision-spektakularer-blick-auf-die-dunklen-geheimnisse-der-nacht/mitteilung/106655/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/eyeclops-night-vision-spektakularer-blick-auf-die-dunklen-geheimnisse-der-nacht/mitteilung/106655/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aa]]></category>
		<category><![CDATA[Angepasst Werden]]></category>
		<category><![CDATA[Auge]]></category>
		<category><![CDATA[Bestseller]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkel]]></category>
		<category><![CDATA[E Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Eyeclops]]></category>
		<category><![CDATA[Hobbies]]></category>
		<category><![CDATA[Lcd Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[Night Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Paradies]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Usb Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/eyeclops-night-vision-spektakularer-blick-auf-die-dunklen-geheimnisse-der-nacht/mitteilung/106655/</guid>
		<description><![CDATA[(pressebox) Salzburg, 15.09.2009, Ab dem zweiten Halbjahr 2009 wird mit dem Nachtsichtgerät EyeClops® Night Vision die Nacht zum Tag: Man sieht durch die infrarotsensitive Optik wie eine Katze plötzlich viele Details, die mit bloßem Auge völlig im Dunklen liegen &#8211; und bleibt für andere unsichtbar. Der jeweils umschaltbare Überwachungs- und Nahsichtmodus bietet alle wesentlichen Funktionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/eyeclops-night-vision-spektakularer-blick-auf-die-dunklen-geheimnisse-der-nacht/mitteilung/106655/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primo Star iLED für Fluoreszenzmikroskopie in Ausbildung und Routine</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/primo-star-iled-fur-fluoreszenzmikroskopie-in-ausbildung-und-routine/mitteilung/90753/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/primo-star-iled-fur-fluoreszenzmikroskopie-in-ausbildung-und-routine/mitteilung/90753/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 13:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Zeiss]]></category>
		<category><![CDATA[Cy]]></category>
		<category><![CDATA[Dapi]]></category>
		<category><![CDATA[Dungen]]></category>
		<category><![CDATA[Farb]]></category>
		<category><![CDATA[Fitc]]></category>
		<category><![CDATA[Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[Rhodamin]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffen]]></category>
		<category><![CDATA[Tieren]]></category>
		<category><![CDATA[Unmit]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschiedlichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/primo-star-iled-fur-fluoreszenzmikroskopie-in-ausbildung-und-routine/mitteilung/90753/</guid>
		<description><![CDATA[(pressebox) Jena, 09.07.2009, Carl Zeiss bietet das Mikroskop Primo Star iLED jetzt mit drei zusätzlichen Fluoreszenzaufsätzen an, die das Arbeiten mit unterschiedlichen Farb- stoffen wie FITC, Dapi und Rhodamin/Cy 3 ermöglichen. Damit kann das LED-basierte Mikroskop auch für Einfach-Fluoreszenzanwen- dungen in der Ausbildung, Routine und For- schung eingesetzt werden. Es ist besonders robust und einfach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/primo-star-iled-fur-fluoreszenzmikroskopie-in-ausbildung-und-routine/mitteilung/90753/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit LINDY Fotos und Videos von den kleinsten Dingen machen</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/mit-lindy-fotos-und-videos-von-den-kleinsten-dingen-machen/mitteilung/90642/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/mit-lindy-fotos-und-videos-von-den-kleinsten-dingen-machen/mitteilung/90642/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Dingen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Hobbies]]></category>
		<category><![CDATA[Industriellen]]></category>
		<category><![CDATA[Leds]]></category>
		<category><![CDATA[Lindy]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Mega Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[Scharfe Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Schmuck]]></category>
		<category><![CDATA[Usb Port]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/mit-lindy-fotos-und-videos-von-den-kleinsten-dingen-machen/mitteilung/90642/</guid>
		<description><![CDATA[(pressebox) Mannheim, 09.07.2009, Eine breite Zielgruppe aus dem industriellen, Bildungs- als auch aus dem privaten Bereich adressiert LINDY mit einem neuen Produkt, das einfach und praktisch an jedem Computer angeschlossen werden kann &#8211; ein digitales Mikroskop für den USB-Port. Das Mikroskop zeigt in Echtzeit Objekte von 60- bis zu 230-facher Vergrößerung am Computer-Monitor an, speichert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/mit-lindy-fotos-und-videos-von-den-kleinsten-dingen-machen/mitteilung/90642/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikroskop und Tiefenmessmikroskop 2034-CIL-300-ZX &#8211; ein mobiles und einfach zu bedienendes System</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/mikroskop-und-tiefenmessmikroskop-2034-cil-300-zx-ein-mobiles-und-einfach-zu-bedienendes-system/mitteilung/86212/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/mikroskop-und-tiefenmessmikroskop-2034-cil-300-zx-ein-mobiles-und-einfach-zu-bedienendes-system/mitteilung/86212/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 05:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[300 Zx]]></category>
		<category><![CDATA[Cil]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrometer]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[Millimeter]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/mikroskop-und-tiefenmessmikroskop-2034-cil-300-zx-ein-mobiles-und-einfach-zu-bedienendes-system/mitteilung/86212/</guid>
		<description><![CDATA[(pressebox) Bornheim, 24.06.2009, Der ideale Helfer für die Tiefenmessung. Der nahezu spielfreie, koaxiale Vortrieb erlaubt die exakte Fokussierung der Schärfeebenen. Um dies zu erreichen, wurde der Mikroskopkörper aus der Serie 2034 modifiziert. Mit dem serienmäßigen 30-fachen Objektiv, das entspricht einer 300-fachen Vergrößerung, erzielt man eine geringe Tiefenschärfe, die für ein exaktes Arbeiten erforderlich ist. Selbstverständlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/mikroskop-und-tiefenmessmikroskop-2034-cil-300-zx-ein-mobiles-und-einfach-zu-bedienendes-system/mitteilung/86212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikroskope &#8211; Messmikroskope &#8211; Taschenmikroskope &#8211; Reisemikroskope &#8211; die Serie 2034</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/mikroskope-messmikroskope-taschenmikroskope-reisemikroskope-die-serie-2034/mitteilung/84876/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/mikroskope-messmikroskope-taschenmikroskope-reisemikroskope-die-serie-2034/mitteilung/84876/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 14:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Batterien]]></category>
		<category><![CDATA[Das Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Facher]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[Objektive]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Cybershot]]></category>
		<category><![CDATA[Tubus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/mikroskope-messmikroskope-taschenmikroskope-reisemikroskope-die-serie-2034/mitteilung/84876/</guid>
		<description><![CDATA[(pressebox) Bornheim, 20.06.2009, Klein, leicht, handlich und eine perfekte Optik: Das PEAK Mikroskop der Serie 2034 besticht durch sein unkompliziertes Handling. Einfach das Mikroskop auf das Messfeld aufsetzen, fokussieren &#8211; fertig. Dank des klaren Acrylfusses ist die zu prüfende Fläche von allen Seiten einsehbar. So lässt sich die Messstelle leicht auffinden. Die Fokussierung erfolgt durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/mikroskope-messmikroskope-taschenmikroskope-reisemikroskope-die-serie-2034/mitteilung/84876/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

