<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRESSEMITTEILUNGEN &#187; Krankenversicherung</title>
	<atom:link href="http://www.blogspan.net/presse/tag/krankenversicherung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogspan.net/presse</link>
	<description>WEB LIVE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vorteilhafte Regelung für Eltern von Azubis</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/vorteilhafte-regelung-fur-eltern-von-azubis/mitteilung/261993/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/vorteilhafte-regelung-fur-eltern-von-azubis/mitteilung/261993/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[FüR Ein Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Neustadt]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Regelung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigte Lohnsteuerhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Vlh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/?p=261993</guid>
		<description><![CDATA[Neustadt a. d. W. (ots) &#8211; Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH) informiert: Seit 2010 sind die Beiträge zur Basiskranken- und Pflegepflichtversicherung in tatsächlicher Höhe abziehbar. Steuerlich werden sie prinzipiell beim Versicherungsnehmer berücksichtigt. Daher sind die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, die Eltern als Versicherungsnehmer für ein Kind leisten, nicht beim versicherten Kind, sondern bei den Eltern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/vorteilhafte-regelung-fur-eltern-von-azubis/mitteilung/261993/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teure Krankenkasse &#8211; Umfrage: Mehr als zwei Drittel der gesetzlich Krankenversicherten in Deutschland rechnen mit einem deutlichen Anstieg der Zusatzbeiträge</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/teure-krankenkasse-umfrage-mehr-als-zwei-drittel-der-gesetzlich-krankenversicherten-in-deutschland-rechnen-mit-einem-deutlichen-anstieg-der-zusatzbeitrage/mitteilung/247579/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/teure-krankenkasse-umfrage-mehr-als-zwei-drittel-der-gesetzlich-krankenversicherten-in-deutschland-rechnen-mit-einem-deutlichen-anstieg-der-zusatzbeitrage/mitteilung/247579/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[E Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Einem Deutlichen Anstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Mehr Als]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/teure-krankenkasse-umfrage-mehr-als-zwei-drittel-der-gesetzlich-krankenversicherten-in-deutschland-rechnen-mit-einem-deutlichen-anstieg-der-zusatzbeitrage/mitteilung/247579/</guid>
		<description><![CDATA[Baierbrunn (ots) &#8211; Dass sie immer mehr für die Krankenkasse ausgeben müssen, davon sind laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der &#8220;Apotheken Umschau&#8221; viele gesetzlich Versicherte in Deutschland überzeugt. Mehr als zwei Drittel (68,7 Prozent) glauben, dass die Zusatzbeiträge ihrer Krankenversicherung in den nächsten drei Jahren deutlich steigen werden. Dabei empfinden 63,9 Prozent die Kosten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/teure-krankenkasse-umfrage-mehr-als-zwei-drittel-der-gesetzlich-krankenversicherten-in-deutschland-rechnen-mit-einem-deutlichen-anstieg-der-zusatzbeitrage/mitteilung/247579/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WAZ: Kontrolle ist besser. Kommentar von Stefan Schulte</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/waz-kontrolle-ist-besser-kommentar-von-stefan-schulte/mitteilung/244360/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/waz-kontrolle-ist-besser-kommentar-von-stefan-schulte/mitteilung/244360/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 18:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Hundert]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Schulte]]></category>
		<category><![CDATA[Westdeutsche Allgemeine Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnkrone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/waz-kontrolle-ist-besser-kommentar-von-stefan-schulte/mitteilung/244360/</guid>
		<description><![CDATA[Essen (ots) &#8211; Wer krank ist, hat sicher andere Sorgen als Gebührensätze und Abrechnungs-Codes. Sein Arzt soll ihn gesund machen und seine Kasse das bezahlen. Kassenpatienten, die ihre Arztrechnung sehen wollen, müssen schon selbst und hartnäckig die Initiative ergreifen. Wer macht das schon? Doch damit beraubt sich die Gesetzliche Krankenversicherung ihrer bestmöglichen Kontrolleure. Wer für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/waz-kontrolle-ist-besser-kommentar-von-stefan-schulte/mitteilung/244360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jedes zweite Rabattarzneimittel ist zuzahlungsermäßigt</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/jedes-zweite-rabattarzneimittel-ist-zuzahlungsermasigt/mitteilung/242095/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/jedes-zweite-rabattarzneimittel-ist-zuzahlungsermasigt/mitteilung/242095/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[1 November]]></category>
		<category><![CDATA[Apotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[E Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Gkv]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Pressereferent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/jedes-zweite-rabattarzneimittel-ist-zuzahlungsermasigt/mitteilung/242095/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (ots) &#8211; Jedes zweite Rabattarzneimittel ist für Patienten zuzahlungsfrei oder -ermäßigt. Ab 1. November liegt die Quote bei 50,0 Prozent. Bei Abgabe eines Rabattarzneimittels, das die jeweilige Krankenkasse für ihre Versicherten vorgesehen hat, entfällt für die Patienten demnach im Schnitt bei jeder zweiten Packung die gesetzliche Zuzahlung komplett oder zur Hälfte. Ansonsten fließt die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/jedes-zweite-rabattarzneimittel-ist-zuzahlungsermasigt/mitteilung/242095/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar
Informationstechnik in der Krankenversicherung
Gesundheit mit Karte 
PETER STUCKHARD</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/neue-westfalische-bielefeld-kommentarinformationstechnik-in-der-krankenversicherunggesundheit-mit-karte-peter-stuckhard/mitteilung/241947/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/neue-westfalische-bielefeld-kommentarinformationstechnik-in-der-krankenversicherunggesundheit-mit-karte-peter-stuckhard/mitteilung/241947/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 18:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Motive]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Westfaelische]]></category>
		<category><![CDATA[Neue WestfäLische Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[News Desk]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/neue-westfalische-bielefeld-kommentarinformationstechnik-in-der-krankenversicherunggesundheit-mit-karte-peter-stuckhard/mitteilung/241947/</guid>
		<description><![CDATA[Bielefeld (ots) &#8211; Die elektronische Gesundheitskarte ist ein Projekt der Informationstechnik, das in vielem an die Einführung der Lkw-Maut erinnert. Es hat auch ähnliche Dimensionen. Mit einem Unterschied: Einnahmen wird die Karte nicht generieren, ob sie jemals zu Einsparungen im Gesundheitssektor führt, darf man bezweifeln. Ihre Entwicklung und Einführung, die bereits für das Jahr 2006 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/neue-westfalische-bielefeld-kommentarinformationstechnik-in-der-krankenversicherunggesundheit-mit-karte-peter-stuckhard/mitteilung/241947/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bisherige MDK-Qualitätsbewertung auf dem Prüfstand: Park Alterssitz City stellt sich freiwillig neuer Einzelfallkontrolle / 
Pflegeresidenz nahe dem Ku&#8217;damm Vorreiter in Berlin-Brandenburg</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/bisherige-mdk-qualitatsbewertung-auf-dem-prufstand-park-alterssitz-city-stellt-sich-freiwillig-neuer-einzelfallkontrolle-pflegeresidenz-nahe-dem-kudamm-vorreiter-in-berlin-brandenburg/mitteilung/236914/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/bisherige-mdk-qualitatsbewertung-auf-dem-prufstand-park-alterssitz-city-stellt-sich-freiwillig-neuer-einzelfallkontrolle-pflegeresidenz-nahe-dem-kudamm-vorreiter-in-berlin-brandenburg/mitteilung/236914/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Alterssitz]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Wilmersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Freiwillig]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Ku Damm]]></category>
		<category><![CDATA[Mdk]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Sehr Gut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/bisherige-mdk-qualitatsbewertung-auf-dem-prufstand-park-alterssitz-city-stellt-sich-freiwillig-neuer-einzelfallkontrolle-pflegeresidenz-nahe-dem-kudamm-vorreiter-in-berlin-brandenburg/mitteilung/236914/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin-Wilmersdorf (ots) &#8211; Mit einer erstmaligen intensiven Einzelfallkontrolle durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) hat sich die Pflegeresidenz Park Alterssitz City einer neuen Studie mit Pilotcharakter in der Qualitätsbewertung von Pflegeeinrichtungen gestellt. Bislang erfolgen MDK-Überprüfungen der pflegerischen Qualität lediglich stichprobenartig und haben aufgrund bundesweit zunehmender Ergebnisse mit der Gesamtnote &#8220;Sehr gut&#8221; auch zu Kritik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/bisherige-mdk-qualitatsbewertung-auf-dem-prufstand-park-alterssitz-city-stellt-sich-freiwillig-neuer-einzelfallkontrolle-pflegeresidenz-nahe-dem-kudamm-vorreiter-in-berlin-brandenburg/mitteilung/236914/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOK-Rabattverträge: Arzneimittelrabattverträge entlasten Krankenkassen um mehr als 1,3 Milliarden Euro</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/aok-rabattvertrage-arzneimittelrabattvertrage-entlasten-krankenkassen-um-mehr-als-13-milliarden-euro/mitteilung/230891/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/aok-rabattvertrage-arzneimittelrabattvertrage-entlasten-krankenkassen-um-mehr-als-13-milliarden-euro/mitteilung/230891/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 09:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Aok]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Christopher]]></category>
		<category><![CDATA[Gkv]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/aok-rabattvertrage-arzneimittelrabattvertrage-entlasten-krankenkassen-um-mehr-als-13-milliarden-euro/mitteilung/230891/</guid>
		<description><![CDATA[Stuttgart/Berlin (ots) &#8211; Durch Rabattverträge mit Pharmaunternehmen haben die gesetzlichen Krankenkassen 2010 mehr als 1,3 Milliarden Euro weniger für Arzneimittel ausgeben müssen. Allein bei den AOKs beläuft sich das Einsparvolumen auf rund 601 Millionen Euro. Das geht aus dem jetzt vom Bundesgesundheitsministerium veröffentlichten endgültigen Rechnungsergebnis der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für 2010 hervor. &#8220;Die Zahlen zeigen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/aok-rabattvertrage-arzneimittelrabattvertrage-entlasten-krankenkassen-um-mehr-als-13-milliarden-euro/mitteilung/230891/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro Generika &#8211; Zahl des Monats Juli: 32 Prozent &#8211; Wie Rabattverträge zu weniger Wettbewerb führen</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/pro-generika-zahl-des-monats-juli-32-prozent-wie-rabattvertrage-zu-weniger-wettbewerb-fuhren/mitteilung/227331/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/pro-generika-zahl-des-monats-juli-32-prozent-wie-rabattvertrage-zu-weniger-wettbewerb-fuhren/mitteilung/227331/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 08:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bork]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Gkv]]></category>
		<category><![CDATA[Ims Health]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/pro-generika-zahl-des-monats-juli-32-prozent-wie-rabattvertrage-zu-weniger-wettbewerb-fuhren/mitteilung/227331/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (ots) - &#8211; 22 Prozent machte im April 2011 der Umsatzanteil aller rabattvertragsgeregelter Medikamente nach Listenpreisen (ohne Rabatte) im Arzneimittelmarkt der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) aus. &#8211; 32 Prozent davon entfielen bereits auf patentgeschützte Arzneimittel. &#8211; Im Vergleich zu 2010 erhöhte sich damit deren Anteil an den Rabattverträgen innerhalb weniger Monate um 9 Prozentpunkte. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/pro-generika-zahl-des-monats-juli-32-prozent-wie-rabattvertrage-zu-weniger-wettbewerb-fuhren/mitteilung/227331/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaum Wille zum Wechsel &#8211; Umfrage: Die meisten Versicherten wollen bei ihrer jetzigen Kasse bleiben</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/kaum-wille-zum-wechsel-umfrage-die-meisten-versicherten-wollen-bei-ihrer-jetzigen-kasse-bleiben/mitteilung/224136/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/kaum-wille-zum-wechsel-umfrage-die-meisten-versicherten-wollen-bei-ihrer-jetzigen-kasse-bleiben/mitteilung/224136/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[E Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Private Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/kaum-wille-zum-wechsel-umfrage-die-meisten-versicherten-wollen-bei-ihrer-jetzigen-kasse-bleiben/mitteilung/224136/</guid>
		<description><![CDATA[Baierbrunn (ots) &#8211; Seit dem Jahr 2009, als die Erhebung von Zusatzbeiträgen bei sonst einheitlichem Beitragssatz eingeführt wurde, wechselten in Deutschland Hunderttausende ihre Krankenkasse. Doch die Situation scheint sich mittlerweile wieder entspannt zu haben. Bei einer repräsentativen Umfrage im Auftrag von &#8220;www.apotheken-umschau.de&#8221; gibt die überwiegende Mehrheit der befragten Kassenpatienten (81,4 %) an, bei ihrer Krankenversicherung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/kaum-wille-zum-wechsel-umfrage-die-meisten-versicherten-wollen-bei-ihrer-jetzigen-kasse-bleiben/mitteilung/224136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techniker Krankenkasse schließt 2010 mit einem Plus ab</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/techniker-krankenkasse-schliest-2010-mit-einem-plus-ab/mitteilung/218577/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/techniker-krankenkasse-schliest-2010-mit-einem-plus-ab/mitteilung/218577/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 09:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Mehr Als]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Standen]]></category>
		<category><![CDATA[Techniker Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Ulm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/techniker-krankenkasse-schliest-2010-mit-einem-plus-ab/mitteilung/218577/</guid>
		<description><![CDATA[Ulm (ots) &#8211; In ihrer Jahresrechnung weist die TK für 2010 einen Überschuss von 577 Millionen Euro aus. Einnahmen von rund 15,2 Milliarden Euro standen Ausgaben von 14,6 Milliarden Euro gegenüber. Das Plus entspricht knapp vier Prozent der Gesamtausgaben beziehungsweise dem Ausgabenvolumen von zwei Wochen. Eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat, wie es bei der TK auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/techniker-krankenkasse-schliest-2010-mit-einem-plus-ab/mitteilung/218577/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Erst eine Kasse, dann das System &#8211; Wie marode ist unsere Krankenversicherung?&quot; / N24-Talk &quot;Deutschland akut&quot; am Mittwoch, 25. Mai 2011, um 23.10 Uhr</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/erst-eine-kasse-dann-das-system-wie-marode-ist-unsere-krankenversicherung-n24-talk-deutschland-akut-am-mittwoch-25-mai-2011-um-23-10-uhr/mitteilung/218385/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/erst-eine-kasse-dann-das-system-wie-marode-ist-unsere-krankenversicherung-n24-talk-deutschland-akut-am-mittwoch-25-mai-2011-um-23-10-uhr/mitteilung/218385/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 12:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[De Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Karl]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Stefan]]></category>
		<category><![CDATA[E Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Friedemann Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Gkv]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Lauterbach]]></category>
		<category><![CDATA[Kasse]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[N24]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Pfeiffer]]></category>
		<category><![CDATA[Prof Dr]]></category>
		<category><![CDATA[Quot]]></category>
		<category><![CDATA[Spd Bundestagsfraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Sprecher]]></category>
		<category><![CDATA[Www N24 De]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/erst-eine-kasse-dann-das-system-wie-marode-ist-unsere-krankenversicherung-n24-talk-deutschland-akut-am-mittwoch-25-mai-2011-um-23-10-uhr/mitteilung/218385/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (ots) &#8211; Die Pleite der City BKK entfacht die Frage nach der Gerechtigkeit und der Effizienz der gesetzlichen Krankenkassen neu. Fast 170.000 Menschen sind betroffen. Der Imageschaden für die Krankenkassen ist immens. Ist dieses Aus erst der Beginn einer großen Pleitewelle? Oder doch nur ein politisch gewollter Ausnahmefall? Die folgenden Gäste diskutieren im Studio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/erst-eine-kasse-dann-das-system-wie-marode-ist-unsere-krankenversicherung-n24-talk-deutschland-akut-am-mittwoch-25-mai-2011-um-23-10-uhr/mitteilung/218385/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucher bezahlen Sanierung der Kassen</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/verbraucher-bezahlen-sanierung-der-kassen/mitteilung/217815/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/verbraucher-bezahlen-sanierung-der-kassen/mitteilung/217815/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 07:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bkk]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Weber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/verbraucher-bezahlen-sanierung-der-kassen/mitteilung/217815/</guid>
		<description><![CDATA[Schwetzingen (ots) &#8211; Verbraucher müssen künftig voraussichtlich Mehrkosten von bis zu 70 Euro monatlich für Zusatzbeiträge ihrer Krankenversicherung in Kauf nehmen. Das gibt der GKV-Spitzenverband bekannt. Damit dringt nach der Pleite der gesetzlichen Krankenkasse City BKK das Milliardenloch in den Kassen gesetzlicher Versicherungen weiter in das öffentliche Bewusstsein. &#8220;Die Sanierung der finanziell angeschlagenen Krankenkassen soll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/verbraucher-bezahlen-sanierung-der-kassen/mitteilung/217815/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

