<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRESSEMITTEILUNGEN &#187; Cost Of Ownership</title>
	<atom:link href="http://www.blogspan.net/presse/tag/cost-of-ownership/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogspan.net/presse</link>
	<description>WEB LIVE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:30:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EANS-News: Montega AG / SAF-HOLLAND SA: Erfolgreicher Turnaround und
Wachstumsperspektiven nicht im Aktienkurs reflektiert</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/eans-news-montega-ag-saf-holland-sa-erfolgreicher-turnaround-undwachstumsperspektiven-nicht-im-aktienkurs-reflektiert/mitteilung/257208/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/eans-news-montega-ag-saf-holland-sa-erfolgreicher-turnaround-undwachstumsperspektiven-nicht-im-aktienkurs-reflektiert/mitteilung/257208/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Adhoc]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate News]]></category>
		<category><![CDATA[Cost Of Ownership]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgreicher]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Federung]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Holland Usa]]></category>
		<category><![CDATA[Ipo]]></category>
		<category><![CDATA[Namen]]></category>
		<category><![CDATA[Saf]]></category>
		<category><![CDATA[Trucks]]></category>
		<category><![CDATA[Turnaround]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschiede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/?p=257208</guid>
		<description><![CDATA[&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Analysten/Analyse, Aktie, Research, Kaufen Utl.: Initialanalyse (ISIN: LU0307018795 / WKN: A0MU70) Hamburg (euro adhoc) &#8211; SAF-HOLLAND ist einer der führenden Anbieter von Systemen und Komponenten für die weltweite Trailer- und Nutzfahrzeugindustrie. Das Unternehmen entstand aus der Fusion der beiden unabhängigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/eans-news-montega-ag-saf-holland-sa-erfolgreicher-turnaround-undwachstumsperspektiven-nicht-im-aktienkurs-reflektiert/mitteilung/257208/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NETRADA and Astound Commerce Enter into New and Exclusive Partnership on Global Scale &#8211; customized eCommerce Solutions for Fashion Brands</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/netrada-and-astound-commerce-enter-into-new-and-exclusive-partnership-on-global-scale-customized-ecommerce-solutions-for-fashion-brands/mitteilung/249636/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/netrada-and-astound-commerce-enter-into-new-and-exclusive-partnership-on-global-scale-customized-ecommerce-solutions-for-fashion-brands/mitteilung/249636/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Continuous Advancement]]></category>
		<category><![CDATA[Cost Of Ownership]]></category>
		<category><![CDATA[Delivery Model]]></category>
		<category><![CDATA[Demandware]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion Brands]]></category>
		<category><![CDATA[Global Scale]]></category>
		<category><![CDATA[High Quality Software]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Launch]]></category>
		<category><![CDATA[New Model]]></category>
		<category><![CDATA[Oriented Features]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Quality Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid Delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Seamless Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Project]]></category>
		<category><![CDATA[Solution Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Partnership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/netrada-and-astound-commerce-enter-into-new-and-exclusive-partnership-on-global-scale-customized-ecommerce-solutions-for-fashion-brands/mitteilung/249636/</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg/San Francisco/Kiev (ots) &#8211; NETRADA, a leading fashion eCommerce service provider, and Astound Commerce, a certified Demandware solution partner, announce a strategic partnership for high quality software development. Through this partnership NETRADA expands its IT capabilities to provide fashion brands with a responsive, scalable, and cutting edge eCommerce solution backed by a rapid delivery and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/netrada-and-astound-commerce-enter-into-new-and-exclusive-partnership-on-global-scale-customized-ecommerce-solutions-for-fashion-brands/mitteilung/249636/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Finanzdienstleister weiter auf Wachstumskurs / Neugeschäft: Gesamtverträge um 13 Prozent auf 314.200 gestiegen / Produktinnovationen als Schlüssel zur &quot;Neuen Mobilität&quot; (mit Bild)</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/volkswagen-finanzdienstleister-weiter-auf-wachstumskurs-neugeschaft-gesamtvertrage-um-13-prozent-auf-314-200-gestiegen-produktinnovationen-als-schlussel-zur-neuen-mobilitat-mit-bild/mitteilung/233962/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/volkswagen-finanzdienstleister-weiter-auf-wachstumskurs-neugeschaft-gesamtvertrage-um-13-prozent-auf-314-200-gestiegen-produktinnovationen-als-schlussel-zur-neuen-mobilitat-mit-bild/mitteilung/233962/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Acht]]></category>
		<category><![CDATA[Bild Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Cost Of Ownership]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Henner]]></category>
		<category><![CDATA[Lars]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Quot]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer]]></category>
		<category><![CDATA[Sprecher]]></category>
		<category><![CDATA[Stieg]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Ag]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Financial Services]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Leasing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/volkswagen-finanzdienstleister-weiter-auf-wachstumskurs-neugeschaft-gesamtvertrage-um-13-prozent-auf-314-200-gestiegen-produktinnovationen-als-schlussel-zur-neuen-mobilitat-mit-bild/mitteilung/233962/</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt (ots) &#8211; Die Volkswagen Finanzdienstleister haben ihren Wachstumskurs im deutschen Einzel- und Großkundengeschäft in den ersten acht Monaten des Jahres 2011 weiter erfolgreich fortgesetzt. Die Anzahl der Verträge für Neuwagen im Finanzierungs- und Leasinggeschäft ist um 13 Prozent auf 314.200 gestiegen. Grund dafür ist der nach wie vor ungebrochene Trend in Richtung &#8220;Total Cost [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/volkswagen-finanzdienstleister-weiter-auf-wachstumskurs-neugeschaft-gesamtvertrage-um-13-prozent-auf-314-200-gestiegen-produktinnovationen-als-schlussel-zur-neuen-mobilitat-mit-bild/mitteilung/233962/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUJIFILM Electronic Materials (FFEM) is a leading supplier to the semiconductor IC and solar cell market / We offer a full range of Diffusion Chemicals including POCl3, BBr3 and other precursors</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/fujifilm-electronic-materials-ffem-is-a-leading-supplier-to-the-semiconductor-ic-and-solar-cell-market-we-offer-a-full-range-of-diffusion-chemicals-including-pocl3-bbr3-and-other-precursors/mitteilung/221181/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/fujifilm-electronic-materials-ffem-is-a-leading-supplier-to-the-semiconductor-ic-and-solar-cell-market-we-offer-a-full-range-of-diffusion-chemicals-including-pocl3-bbr3-and-other-precursors/mitteilung/221181/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ancillary Products]]></category>
		<category><![CDATA[Bulk Containers]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Chemical Delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Contact Person]]></category>
		<category><![CDATA[Cost Of Ownership]]></category>
		<category><![CDATA[Delivery System]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Materials]]></category>
		<category><![CDATA[Fab]]></category>
		<category><![CDATA[High Purity]]></category>
		<category><![CDATA[Intersolar]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Precursors]]></category>
		<category><![CDATA[Semiconductor Ic]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Cell]]></category>
		<category><![CDATA[Specialty Chemical]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Solution]]></category>
		<category><![CDATA[System Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Temperature Controller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/fujifilm-electronic-materials-ffem-is-a-leading-supplier-to-the-semiconductor-ic-and-solar-cell-market-we-offer-a-full-range-of-diffusion-chemicals-including-pocl3-bbr3-and-other-precursors/mitteilung/221181/</guid>
		<description><![CDATA[Zwjindrecht (ots) &#8211; FFEM&#8217;s high purity specialty chemical Delivery System, was specifically designed to be compatible with FFEM precursors &#38; packaging. Capable of delivering a constant flow from bulk containers, FFEM&#8217;s Delivery System has been carefully designed with process and value in mind. Being fully modular, our Delivery System solution can be uniquely tailored to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/fujifilm-electronic-materials-ffem-is-a-leading-supplier-to-the-semiconductor-ic-and-solar-cell-market-we-offer-a-full-range-of-diffusion-chemicals-including-pocl3-bbr3-and-other-precursors/mitteilung/221181/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intersolar 2011: Increase Yield due to proven Automation Equipment by Jonas &amp; Redmann / Jonas &amp; Redmann will be exhibiting at the upcoming Intersolar Europe. Visit us in Hall A5, Booth 330</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/intersolar-2011-increase-yield-due-to-proven-automation-equipment-by-jonas-redmann-jonas-redmann-will-be-exhibiting-at-the-upcoming-intersolar-europe-visit-us-in-hall-a5-booth-330/mitteilung/220371/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/intersolar-2011-increase-yield-due-to-proven-automation-equipment-by-jonas-redmann-jonas-redmann-will-be-exhibiting-at-the-upcoming-intersolar-europe-visit-us-in-hall-a5-booth-330/mitteilung/220371/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Automation Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Cost Of Ownership]]></category>
		<category><![CDATA[Engineer Team]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffmann]]></category>
		<category><![CDATA[New Ground]]></category>
		<category><![CDATA[Optimal Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaic Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Product Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Redmann]]></category>
		<category><![CDATA[Reflective Coating]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Engineer]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Cell Production]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Cells]]></category>
		<category><![CDATA[Throughput]]></category>
		<category><![CDATA[Wafers]]></category>
		<category><![CDATA[Whd]]></category>
		<category><![CDATA[Whp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/intersolar-2011-increase-yield-due-to-proven-automation-equipment-by-jonas-redmann-jonas-redmann-will-be-exhibiting-at-the-upcoming-intersolar-europe-visit-us-in-hall-a5-booth-330/mitteilung/220371/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, Germany (ots) &#8211; With more than 1,500 systems installed world-wide, Jonas &#38; Redmann is one of the most experienced firms when it comes to automation in the PV sector. Our WHD and WHP systems broke new ground for the industrial production of solar cells. In 2000 Jonas &#38; Redmann was the first company in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/intersolar-2011-increase-yield-due-to-proven-automation-equipment-by-jonas-redmann-jonas-redmann-will-be-exhibiting-at-the-upcoming-intersolar-europe-visit-us-in-hall-a5-booth-330/mitteilung/220371/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EANS-Adhoc: PVA TePla receives order from the Asian solar industry</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/eans-adhoc-pva-tepla-receives-order-from-the-asian-solar-industry/mitteilung/211952/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/eans-adhoc-pva-tepla-receives-order-from-the-asian-solar-industry/mitteilung/211952/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 12:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Adhoc]]></category>
		<category><![CDATA[April 14]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Company]]></category>
		<category><![CDATA[Cdax]]></category>
		<category><![CDATA[Cost Of Ownership]]></category>
		<category><![CDATA[Crystallization]]></category>
		<category><![CDATA[E Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Eans]]></category>
		<category><![CDATA[Gert]]></category>
		<category><![CDATA[High Temperature]]></category>
		<category><![CDATA[Industrials]]></category>
		<category><![CDATA[Monocrystalline Silicon Ingots]]></category>
		<category><![CDATA[Planning Phase]]></category>
		<category><![CDATA[Point Of View]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Pva Tepla]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Temperature Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/eans-adhoc-pva-tepla-receives-order-from-the-asian-solar-industry/mitteilung/211952/</guid>
		<description><![CDATA[&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ad-hoc disclosure pursuant to section 15 of the WpHG transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Order 14.04.2011 (Wettenberg, April 14,2011) &#8211; PVA TePla AG, Wettenberg, a manufacturer of systems for the crystallization of silicon and of vacuum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/eans-adhoc-pva-tepla-receives-order-from-the-asian-solar-industry/mitteilung/211952/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EANS-Adhoc: PVA TePla erhält Auftrag aus der Solarindustrie in Asien</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/eans-adhoc-pva-tepla-erhalt-auftrag-aus-der-solarindustrie-in-asien/mitteilung/211951/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/eans-adhoc-pva-tepla-erhalt-auftrag-aus-der-solarindustrie-in-asien/mitteilung/211951/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 12:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ad Hoc]]></category>
		<category><![CDATA[Adhoc]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Cdax]]></category>
		<category><![CDATA[Cost Of Ownership]]></category>
		<category><![CDATA[Der Euro]]></category>
		<category><![CDATA[E Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Eans]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Gert]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Industrials]]></category>
		<category><![CDATA[Industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[Ingots]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Pva Tepla]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/eans-adhoc-pva-tepla-erhalt-auftrag-aus-der-solarindustrie-in-asien/mitteilung/211951/</guid>
		<description><![CDATA[&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Auftrag 14.04.2011 (Wettenberg, 14.04.2011) &#8211; Die PVA TePla AG, Wettenberg, ein Hersteller von Anlagen für die Kristallisation von Silizium sowie von Vakuum- und Hochtemperaturanlagen, hat heute von einem asiatischen Solarhersteller einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/eans-adhoc-pva-tepla-erhalt-auftrag-aus-der-solarindustrie-in-asien/mitteilung/211951/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricoh Europe sorgt für nachhaltige Geschäftsprozesse</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/ricoh-europe-sorgt-fur-nachhaltige-geschaftsprozesse/mitteilung/209899/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/ricoh-europe-sorgt-fur-nachhaltige-geschaftsprozesse/mitteilung/209899/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 08:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Situation]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[British Standards Institution]]></category>
		<category><![CDATA[Busine Ss]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Cost Of Ownership]]></category>
		<category><![CDATA[Document Services]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige]]></category>
		<category><![CDATA[Office Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Prnewswire]]></category>
		<category><![CDATA[Ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[Ricoh Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialist]]></category>
		<category><![CDATA[Stufen]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/ricoh-europe-sorgt-fur-nachhaltige-geschaftsprozesse/mitteilung/209899/</guid>
		<description><![CDATA[London (ots/PRNewswire) &#8211; Multimedia release: http://blog it.realwire.com/Ricoh-Europe-takes-the-lead-in-making-everyday-busine ss-processes-more-sustainable Ricoh Europe, ein Spezialist in den Bereichen Office Solutions, Managed Document Services und Produktionsdruck, stellt heute offiziell sein einzigartiges Sustainability Optimisation Programme&#8217; vor. Dieses von der British Standards Institution (BSI) akkreditierte Programm unterstützt Unternehmen dabei, die Effizienz ihrer Dokumenten-Workflows zu verbessern. Gleichzeitig sorgt es für ein Informationsmanagement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/ricoh-europe-sorgt-fur-nachhaltige-geschaftsprozesse/mitteilung/209899/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontron PCIe/104(TM) MICROSPACE(R) MSMST: Erster SBC mit konfigurierbarer Intel(R) Atom(TM) E600C Prozessor Serie</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/kontron-pcie104tm-microspacer-msmst-erster-sbc-mit-konfigurierbarer-intelr-atomtm-e600c-prozessor-serie/mitteilung/189431/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/kontron-pcie104tm-microspacer-msmst-erster-sbc-mit-konfigurierbarer-intelr-atomtm-e600c-prozessor-serie/mitteilung/189431/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 17:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Altera]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Boar]]></category>
		<category><![CDATA[Cost Of Ownership]]></category>
		<category><![CDATA[Eching]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Transportation]]></category>
		<category><![CDATA[Field Programmable Gate Array]]></category>
		<category><![CDATA[Gpio]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[Ip Cores]]></category>
		<category><![CDATA[Military Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Pc104]]></category>
		<category><![CDATA[Pci Express]]></category>
		<category><![CDATA[Pcie]]></category>
		<category><![CDATA[Prnewswire]]></category>
		<category><![CDATA[Programmable Gate Array]]></category>
		<category><![CDATA[Single Board Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Time To Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/kontron-pcie104tm-microspacer-msmst-erster-sbc-mit-konfigurierbarer-intelr-atomtm-e600c-prozessor-serie/mitteilung/189431/</guid>
		<description><![CDATA[Eching, Deutschland, November 23 (ots/PRNewswire) &#8211; Zur SPS/IPC/Drives stellt Kontron den ersten PCIe/104(TM) Embedded Single Board Computer (SBC) vor, der auf der Intel(R) Atom(TM) E600C Prozessorserie basiert und für den Einsatz im industriellen Temperaturbereich geeignet ist. Kontrons neuer SBC kombiniert einen Prozessor der Intel(R) Atom(TM) E600 Serie mit einem Altera Field Programmable Gate Array (FPGA) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/kontron-pcie104tm-microspacer-msmst-erster-sbc-mit-konfigurierbarer-intelr-atomtm-e600c-prozessor-serie/mitteilung/189431/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM stellt neuen Großrechner vor: Mainframe mit neuer Systemarchitektur läutet das Zeitalter intelligenter Rechenzentren ein</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/ibm-stellt-neuen-grosrechner-vor-mainframe-mit-neuer-systemarchitektur-lautet-das-zeitalter-intelligenter-rechenzentren-ein/mitteilung/169904/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/ibm-stellt-neuen-grosrechner-vor-mainframe-mit-neuer-systemarchitektur-lautet-das-zeitalter-intelligenter-rechenzentren-ein/mitteilung/169904/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Blade]]></category>
		<category><![CDATA[Cost Of Ownership]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[GroßRechner]]></category>
		<category><![CDATA[Ibm]]></category>
		<category><![CDATA[Ibm Mainframe]]></category>
		<category><![CDATA[Managen]]></category>
		<category><![CDATA[Nyse]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Resource Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[System X]]></category>
		<category><![CDATA[Unified Resource]]></category>
		<category><![CDATA[Workload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/ibm-stellt-neuen-grosrechner-vor-mainframe-mit-neuer-systemarchitektur-lautet-das-zeitalter-intelligenter-rechenzentren-ein/mitteilung/169904/</guid>
		<description><![CDATA[Stuttgart-Ehningen (ots) &#8211; IBM (NYSE: IBM) hat heute den &#8220;zEnterprise&#8221;-Großrechner sowie eine neue Systemarchitektur angekündigt, mit der Workloads auf dem Mainframe, auf POWER7- und x86-Servern gemeinsam Ressourcen nutzen können. Der neue Großrechner ist leistungsstärker und energieeffizienzer als alle anderen Großrechner bisher. Die neue Systemarchitektur ist das Ergebnis von Investitionen der IBM in Forschung und Entwicklung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/ibm-stellt-neuen-grosrechner-vor-mainframe-mit-neuer-systemarchitektur-lautet-das-zeitalter-intelligenter-rechenzentren-ein/mitteilung/169904/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCO-Rechner von MATERNA vergleicht Kosten f&#252;r virtuelle und physische Desktops</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/tco-rechner-von-materna-vergleicht-kosten-fr-virtuelle-und-physische-desktops/mitteilung/135927/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/tco-rechner-von-materna-vergleicht-kosten-fr-virtuelle-und-physische-desktops/mitteilung/135927/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Cost Of Ownership]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Desktops]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Materna]]></category>
		<category><![CDATA[Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Server Based Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Tco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/tco-rechner-von-materna-vergleicht-kosten-fr-virtuelle-und-physische-desktops/mitteilung/135927/</guid>
