<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRESSEMITTEILUNGEN &#187; Co2</title>
	<atom:link href="http://www.blogspan.net/presse/tag/co2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogspan.net/presse</link>
	<description>WEB LIVE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Entwicklung der CO2-Emissionsfaktoren für Kasachstan, Serbien sowie Bosnien und Herzegowina</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/entwicklung-der-co2-emissionsfaktoren-fur-kasachstan-serbien-sowie-bosnien-und-herzegowina/mitteilung/266948/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/entwicklung-der-co2-emissionsfaktoren-fur-kasachstan-serbien-sowie-bosnien-und-herzegowina/mitteilung/266948/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Vilbel]]></category>
		<category><![CDATA[Baseline]]></category>
		<category><![CDATA[Clean Development Mechanism]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Joint Implementation]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[Lahmeyer International Gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Russland Und Der Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Wulf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/?p=266948</guid>
		<description><![CDATA[Bad Vilbel (ots) &#8211; Lahmeyer International wurde im Jahr 2009 von der EBRD beauftragt, die künftigen CO2-Emissionsfaktoren für die Stromversorgungssysteme in Russland und der Ukraine für den Zeitraum 2009-2020 zu berechnen. Projektentwickler können diese Faktoren nutzen, um konkrete Emissionsminderungen zu berechnen. Dies betrifft Projekte im Bereich Erneuerbarer Energien aber auch Energieeffizienzsteigerungen innerhalb der gesamten Stromversorgungskette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/entwicklung-der-co2-emissionsfaktoren-fur-kasachstan-serbien-sowie-bosnien-und-herzegowina/mitteilung/266948/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieben auf einen Streich: So viele Emissionen lassen sich mit einem neuen Kaminofen vermeiden</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/sieben-auf-einen-streich-so-viele-emissionen-lassen-sich-mit-einem-neuen-kaminofen-vermeiden/mitteilung/266764/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/sieben-auf-einen-streich-so-viele-emissionen-lassen-sich-mit-einem-neuen-kaminofen-vermeiden/mitteilung/266764/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt Am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt Main]]></category>
		<category><![CDATA[Heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Ing]]></category>
		<category><![CDATA[Kaminofen]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/?p=266764</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt am Main (ots) &#8211; Ältere Geräte verursachen das Siebenfache an Schadstoffen &#8211; Fortschritte in der Verbrennungstechnik sollten zur Anwendung kommen Ein moderner Kaminofen, der eine veraltete Feuerstätte aus dem Jahr 1975 ersetzt, hilft Feinstaub und andere Schadstoffe um bis zu 85 Prozent zu reduzieren. Daran lässt sich ablesen, welche Fortschritte die Verbrennungstechnik in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/sieben-auf-einen-streich-so-viele-emissionen-lassen-sich-mit-einem-neuen-kaminofen-vermeiden/mitteilung/266764/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford-Werk Saarlouis startet Produktion des Ford Focus mit hocheffizientem 1,0-Liter-EcoBoost-Benzinmotor</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/ford-werk-saarlouis-startet-produktion-des-ford-focus-mit-hocheffizientem-10-liter-ecoboost-benzinmotor/mitteilung/265935/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/ford-werk-saarlouis-startet-produktion-des-ford-focus-mit-hocheffizientem-10-liter-ecoboost-benzinmotor/mitteilung/265935/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[100km]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[C Max]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ford C]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Turbo]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Handelt]]></category>
		<category><![CDATA[Liter]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Odell]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[President Ceo]]></category>
		<category><![CDATA[President Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Saarlouis]]></category>
		<category><![CDATA[Variante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/?p=265935</guid>
		<description><![CDATA[Köln (ots) - &#8211; In Saarlouis startete die Produktion des Ford Focus mit 1,0-Liter-EcoBoost-Motor, es ist das effizienteste Fahrzeug mit Benzinmotor, das jemals bei Ford vom Band gelaufen ist &#8211; Das fünftürige Modell mit 74 kW (100 PS) verbraucht nur 4,8 l auf 100 Kilometern (kombiniert)* bei geringen CO2-Emissionen von 109 g/km (kombiniert)*. Das fünftürige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/ford-werk-saarlouis-startet-produktion-des-ford-focus-mit-hocheffizientem-10-liter-ecoboost-benzinmotor/mitteilung/265935/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masdar City wählt SoFi Software für das Monitoring der Klimagase</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/masdar-city-wahlt-sofi-software-fur-das-monitoring-der-klimagase/mitteilung/265791/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/masdar-city-wahlt-sofi-software-fur-das-monitoring-der-klimagase/mitteilung/265791/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi Uae]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Frost]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Masdar]]></category>
		<category><![CDATA[Nun]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Sein]]></category>
		<category><![CDATA[Souza]]></category>
		<category><![CDATA[Sparte]]></category>
		<category><![CDATA[StäDte Der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/?p=265791</guid>
		<description><![CDATA[Stuttgart/Abu Dhabi-UAE (ots) &#8211; Masdar City hat für sein ambitioniertes Projekt eine der nachhaltigsten Städte der Welt zu gestalten, PE INTERNATIONAL&#8217;s SoFi Software ausgewählt. SoFi stellt die Erfassung der in den Baumaterialen enthaltenen Treibhausgase sicher. Masdar City, eine Sparte von Masdar, Abu Dhabis facettenreichem Unternehmen für erneuerbare Energien, hat weltweit enormes Interesse geweckt. Denn Masdar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/masdar-city-wahlt-sofi-software-fur-das-monitoring-der-klimagase/mitteilung/265791/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endspurt bei Deutschlands höchstdotiertem Klimaschutz-Preis für Schulen</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/endspurt-bei-deutschlands-hochstdotiertem-klimaschutz-preis-fur-schulen/mitteilung/264529/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/endspurt-bei-deutschlands-hochstdotiertem-klimaschutz-preis-fur-schulen/mitteilung/264529/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerben]]></category>
		<category><![CDATA[Bp]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Externe Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Klima Co]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Schulen]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanie Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/?p=264529</guid>
		<description><![CDATA[Bochum (ots) &#8211; &#8220;Klima &#038; Co&#8221;-Bewerbungsfrist für Schulen endet in 25 Tagen &#8211; 200.000 Euro Preisgelder und Reise zum Finale nach Berlin zu gewinnen Bis zum 26. Februar 2012 können sich Schulen noch für den von BP initiierten bundesweiten Wettbewerb &#8220;Klima &#038; Co&#8221; bewerben. Zum dritten Mal hat BP im August 2011 Schüler in ganz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/endspurt-bei-deutschlands-hochstdotiertem-klimaschutz-preis-fur-schulen/mitteilung/264529/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaerwärmung gegen Rekordkälte: Laßt eure Motoren CO2 erzeugen, solange sie es noch dürfen. / Wiedenroths Vorbörsen-Karikatur</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/klimaerwarmung-gegen-rekordkalte-last-eure-motoren-co2-erzeugen-solange-sie-es-noch-durfen-wiedenroths-vorborsen-karikatur/mitteilung/264149/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/klimaerwarmung-gegen-rekordkalte-last-eure-motoren-co2-erzeugen-solange-sie-es-noch-durfen-wiedenroths-vorborsen-karikatur/mitteilung/264149/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Eine Kurze Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[Flensburg Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Honorar]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Motoren]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/?p=264149</guid>
		<description><![CDATA[Flensburg (ots) &#8211; Der Titel der Wirtschaftskarikatur von Götz Wiedenroth für Mittwoch, 1. Februar 2012 lautet: Klimaerwärmung gegen Rekordkälte: Laßt eure Motoren CO2 erzeugen, solange sie es noch dürfen. / Wiedenroths Vorbörsen-Karikatur Bildunterschrift: &#8220;&#8230; doch dann wurden sie von den geliebten Führern in Brüssel verboten, damit sich die Welt nicht zu sehr aufheizt!&#8221;. Die Zeichnung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/klimaerwarmung-gegen-rekordkalte-last-eure-motoren-co2-erzeugen-solange-sie-es-noch-durfen-wiedenroths-vorborsen-karikatur/mitteilung/264149/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdiem arbeitet mit Cisco EnergyWise, um Kunden zu niedrigeren IT-Energiekosten und verringertem CO2-Ausstoß zu verhelfen</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/verdiem-arbeitet-mit-cisco-energywise-um-kunden-zu-niedrigeren-it-energiekosten-und-verringertem-co2-ausstos-zu-verhelfen/mitteilung/263813/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/verdiem-arbeitet-mit-cisco-energywise-um-kunden-zu-niedrigeren-it-energiekosten-und-verringertem-co2-ausstos-zu-verhelfen/mitteilung/263813/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Auf Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco Network]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Developer Network]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Energywise]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Greater Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle]]></category>
		<category><![CDATA[Stan]]></category>
		<category><![CDATA[Surveyor]]></category>
		<category><![CDATA[Verdiem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/?p=263813</guid>
		<description><![CDATA[London und Seattle (ots/PRNewswire) &#8211; Verdiem, ein Branchenführer in Sachen IT-Energieverwaltung und -Effizienz gab heute bekannt, dass Surveyor 6 mit Cisco EnergyWise [http://www.cisco.com/en/US/products/ps10195 ] kompatibel ist und die Energiekosten bei gleichzeitiger Verringerung des CO2-Ausstosses um bis zu 60% verringern kann. Als registrierter Entwickler in der EnergyWise-Kategorie des Cisco Developer Network hat Verdiem die von Cisco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/verdiem-arbeitet-mit-cisco-energywise-um-kunden-zu-niedrigeren-it-energiekosten-und-verringertem-co2-ausstos-zu-verhelfen/mitteilung/263813/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNPV eines der Photovoltaik-Unternehmen mit niedrigsten Werten bei der CO2-Bilanz</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/cnpv-eines-der-photovoltaik-unternehmen-mit-niedrigsten-werten-bei-der-co2-bilanz/mitteilung/263255/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/cnpv-eines-der-photovoltaik-unternehmen-mit-niedrigsten-werten-bei-der-co2-bilanz/mitteilung/263255/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Dongying China]]></category>
		<category><![CDATA[Iso 14040]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Mono]]></category>
		<category><![CDATA[Norm]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Prnewswire]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/?p=263255</guid>
		<description><![CDATA[Luxemburg und Dongying, China (ots/PRNewswire) &#8211; CNPV Solar Power SA, ein öffentlicher und beschränkt haftender, führender Hersteller von integrierten Solar- und Photovoltaik-Produkten, der entsprechend der gesetzlichen Richtlinien des Grossherzogtums Luxemburg organisiert ist, hat heute bestätigt, dass der TÜV Rheinland die Mono- und Polykristallin-Module des Unternehmens gemäss der ISO CD14067-Norm zugelassen hat. Die spezifischen Daten der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/cnpv-eines-der-photovoltaik-unternehmen-mit-niedrigsten-werten-bei-der-co2-bilanz/mitteilung/263255/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiewende: Die industrielle Dynamik wird gebremst</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/energiewende-die-industrielle-dynamik-wird-gebremst/mitteilung/263043/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/energiewende-die-industrielle-dynamik-wird-gebremst/mitteilung/263043/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Blockade]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzlerin Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamik]]></category>
		<category><![CDATA[Holzminden]]></category>
		<category><![CDATA[Industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Rudolf]]></category>
		<category><![CDATA[Sein]]></category>
		<category><![CDATA[Stiebel Eltron]]></category>
		<category><![CDATA[Voraussetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/?p=263043</guid>
		<description><![CDATA[Holzminden (ots) - Neuausrichtung durch mangelnde politische Koordination gefährdet. Bundeskanzlerin soll für effizientere Strukturen sorgen. Bundesministerium für Energie vorgeschlagen. In einem Briefappell an Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das Unternehmen STIEBEL ELTRON wachsende Branchensorgen um das Vorankommen des &#8220;ökologischen Umbaus der deutschen Energielandschaft&#8221; mit seinen weit reichenden infrastrukturellen Herausforderungen formuliert. Stiebel Eltron-Chef Rudolf Sonnemann verweist darauf, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/energiewende-die-industrielle-dynamik-wird-gebremst/mitteilung/263043/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot 3008 Hybrid4 gewinnt Paul-Pietsch-Preis 2012</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/peugeot-3008-hybrid4-gewinnt-paul-pietsch-preis-2012/mitteilung/262039/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/peugeot-3008-hybrid4-gewinnt-paul-pietsch-preis-2012/mitteilung/262039/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[163]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Motor Und Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Das Erste]]></category>
		<category><![CDATA[Die Jury]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Gering]]></category>
		<category><![CDATA[Gramm]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Motor Und Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Nickel]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Pietsch]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Preis Ausgezeichnet]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/?p=262039</guid>
		<description><![CDATA[Stuttgart (ots) &#8211; Das erste Serienfahrzeug mit Dieselmotor und Hybridsystem überzeugt die Jury wegen seiner hohen Leistung und gleichzeitig geringen Verbrauchs. Der Paul-Pietsch-Preis 2012 geht an den Peugeot 3008 Hybrid4. Die Jury aus Automobilexperten zeigte sich von dem neuen Ansatz des französischen Herstellers beeindruckt: Während die Vorderräder von einem Zweiliter-Diesel mit 163 PS angetrieben werden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/peugeot-3008-hybrid4-gewinnt-paul-pietsch-preis-2012/mitteilung/262039/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationale Grüne Woche Berlin 2012: Nachwachsender Rohstoff Holz leistet Beitrag zur Energiewende</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/internationale-grune-woche-berlin-2012-nachwachsender-rohstoff-holz-leistet-beitrag-zur-energiewende/mitteilung/261979/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/internationale-grune-woche-berlin-2012-nachwachsender-rohstoff-holz-leistet-beitrag-zur-energiewende/mitteilung/261979/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[20 Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Anteil]]></category>
		<category><![CDATA[Belief]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligt]]></category>
		<category><![CDATA[Biogene]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt Am Main]]></category>
		<category><![CDATA[GrüNe Woche Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Pellets]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoff Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Trug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/?p=261979</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt am Main (ots) &#8211; Feste Biomasse trägt 70 Prozent zur Wärmeerzeugung durch erneuerbare Energien bei &#8211; 60 Millionen Tonnen weniger Treibhausgase Der nachwachsende Rohstoff Holz trug 2010 mit über 100 Mrd. Kilowattstunden (kWh) zur CO2-freien Wärmeerzeugung durch erneuerbare Energien bei, was einem Anteil von etwas mehr als 70 Prozent an der gesamten EE-Wärme entspricht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/internationale-grune-woche-berlin-2012-nachwachsender-rohstoff-holz-leistet-beitrag-zur-energiewende/mitteilung/261979/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IG BAU &amp; NABU: Regierung gefährdet Erfolg der Energiewende / KfW-Förderung für Gebäudesanierungen droht Kürzung</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/ig-bau-nabu-regierung-gefahrdet-erfolg-der-energiewende-kfw-forderung-fur-gebaudesanierungen-droht-kurzung/mitteilung/260334/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/ig-bau-nabu-regierung-gefahrdet-erfolg-der-energiewende-kfw-forderung-fur-gebaudesanierungen-droht-kurzung/mitteilung/260334/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt Am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Ig Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Kfw]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus]]></category>
		<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[Nabu]]></category>
		<category><![CDATA[Nun]]></category>
		<category><![CDATA[Olaf]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/?p=260334</guid>
		<description><![CDATA[Berlin/Frankfurt am Main (ots) &#8211; Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) und der Naturschutzbund Deutschland (NABU) fordern eine verlässliche Förderung des KfW-Programms zur energetischen Gebäudesanierung. &#8220;Die Bundesregierung muss ihre Zusagen für die Bereitstellung der Mittel einhalten. Sonst ist die Energiewende nicht zu schaffen&#8221;, sagte der IG BAU-Bundesvorsitzende Klaus Wiesehügel. Die Bundesregierung hatte Zuschüsse für das KfW-Programm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/ig-bau-nabu-regierung-gefahrdet-erfolg-der-energiewende-kfw-forderung-fur-gebaudesanierungen-droht-kurzung/mitteilung/260334/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

