<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRESSEMITTEILUNGEN &#187; 31 August</title>
	<atom:link href="http://www.blogspan.net/presse/tag/31-august/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogspan.net/presse</link>
	<description>WEB LIVE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:32:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lebensmittel Zeitung: Ferrero greift um den Globus</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/lebensmittel-zeitung-ferrero-greift-um-den-globus/mitteilung/260022/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/lebensmittel-zeitung-ferrero-greift-um-den-globus/mitteilung/260022/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[31 August]]></category>
		<category><![CDATA[Alba]]></category>
		<category><![CDATA[Cadbury]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Fachverlag Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland Und Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Dfv]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt Main]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[Globus]]></category>
		<category><![CDATA[Hershey]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft Foods]]></category>
		<category><![CDATA[Lateinamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Schokolade]]></category>
		<category><![CDATA[Stamm]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Vier Milliarden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/?p=260022</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt/Main (ots) &#8211; Giovanni Ferrero, seit 2011 alleiniger CEO des gleichnamigen Familienkonzerns, forciert die internationale Expansion. Nach Informationen der Lebensmittel Zeitung (Deutscher Fachverlag, Frankfurt) haben die Italiener durch die jetzt beschlossene Kooperation mit dem US-Schokogiganten Hershey einen Coup gelandet. Der Vertrag mit Hershey verspricht eine flächendeckende Distribution für Marken wie Nutella, Raffaello und TicTac. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/lebensmittel-zeitung-ferrero-greift-um-den-globus/mitteilung/260022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Peninsula Beverly Hills erhält Topauszeichnungen vom Global Traveler Magazin</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/the-peninsula-beverly-hills-erhalt-topauszeichnungen-vom-global-traveler-magazin/mitteilung/257428/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/the-peninsula-beverly-hills-erhalt-topauszeichnungen-vom-global-traveler-magazin/mitteilung/257428/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[31 August]]></category>
		<category><![CDATA[Abschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Aufenthalt]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgezeichnet]]></category>
		<category><![CDATA[Bestes]]></category>
		<category><![CDATA[Beverly Hills]]></category>
		<category><![CDATA[Citrin Cooperman]]></category>
		<category><![CDATA[Global Traveler]]></category>
		<category><![CDATA[International Hotel Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Peninsula Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Rodeo Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Westen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/?p=257428</guid>
		<description><![CDATA[Los Angeles (ots) &#8211; Zum Abschluss seines 20. Jubiläumjahres wurde The Peninsula Beverly Hills vom amerikanischen Global Traveler Magazins als bestes Hotel in den Vereinigten Staaten und als bestes Hotel im Westen der USA ausgezeichnet. Die Leser des monatlich erscheinenden Luxus- und Geschäftsreisemagazins wählten zudem The Peninsula Hotels auf Platz 1 als &#8220;Best International Hotel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/the-peninsula-beverly-hills-erhalt-topauszeichnungen-vom-global-traveler-magazin/mitteilung/257428/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betfair wird Partner des Kieler Segelsports</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/betfair-wird-partner-des-kieler-segelsports/mitteilung/253211/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/betfair-wird-partner-des-kieler-segelsports/mitteilung/253211/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[29 August]]></category>
		<category><![CDATA[31 August]]></category>
		<category><![CDATA[Ascot]]></category>
		<category><![CDATA[Betfair]]></category>
		<category><![CDATA[Der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Fc Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Gaben]]></category>
		<category><![CDATA[Kieler Woche]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Ascot]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Holborn]]></category>
		<category><![CDATA[Vertreter]]></category>
		<category><![CDATA[Wanger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/?p=253211</guid>
		<description><![CDATA[Kiel (ots) &#8211; Die weltgrößte Internet-Wettbörse Betfair bringt die schnellste Segel-Regatta der Welt nach Deutschland &#8211; und wird zudem neuer Sponsor der Kieler Woche. Dies gaben Vertreter von Kiel-Marketing, der Stadt Kiel und das britische Unternehmen Betfair am Donnerstagmittag in Kiel bekannt. Betfair mit Sitz in London setzt damit seine Strategie als Sponsor international renommierter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/betfair-wird-partner-des-kieler-segelsports/mitteilung/253211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender harmonisieren die Lautstärke ihrer Programme</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/offentlich-rechtliche-und-private-fernsehsender-harmonisieren-die-lautstarke-ihrer-programme/mitteilung/251507/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/offentlich-rechtliche-und-private-fernsehsender-harmonisieren-die-lautstarke-ihrer-programme/mitteilung/251507/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[31 August]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Ard Zdf]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Der Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[European Broadcasting Union]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehsender]]></category>
		<category><![CDATA[Free Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Heinz]]></category>
		<category><![CDATA[Ifa]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim Weber]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Pay Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Wdr]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/?p=251507</guid>
		<description><![CDATA[Köln, Mainz, Berlin (ots) &#8211; Öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender harmonisieren die Lautstärke ihrer Programme Die öffentlich-rechtlichen Fernsehprogrammanbieter in Deutschland beabsichtigen, gemeinsam mit den privaten Free- und Pay-TV-Anbietern die Lautstärke ihrer Programme zu harmonisieren und die Lautheitsunterschiede im Programmablauf sowie zwischen den einzelnen Sendern zu verringern. Angestrebt ist, ab der IFA 2012 (31. August 2012) gemeinsam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/offentlich-rechtliche-und-private-fernsehsender-harmonisieren-die-lautstarke-ihrer-programme/mitteilung/251507/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukraine kooperiert mit Eurojust</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/ukraine-kooperiert-mit-eurojust/mitteilung/250995/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/ukraine-kooperiert-mit-eurojust/mitteilung/250995/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[31 August]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Delegation]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Der Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Eurojust]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kiew]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/?p=250995</guid>
		<description><![CDATA[Kiew, Ukraine (ots/PRNewswire) &#8211; Wie die Pressestelle des Justizministeriums der Ukraine mitteilt, haben die Ukraine und die Einheit für justizielle Zusammenarbeit der EU (Eurojust) den ersten Entwurf einer Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Ein solcher Vertrag sichert den direkten Austausch von Informationen, die strategische Koordination in der Verfolgung von grenzüberschreitenden kriminellen Handlungen sowie die Erleichterung bei der Beweiserhebung, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/ukraine-kooperiert-mit-eurojust/mitteilung/250995/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EANS-News: DEWB verkauft KSW Microtec</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/eans-news-dewb-verkauft-ksw-microtec/mitteilung/250559/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/eans-news-dewb-verkauft-ksw-microtec/mitteilung/250559/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[31 August]]></category>
		<category><![CDATA[Adhoc]]></category>
		<category><![CDATA[Anteil]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligt]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate News]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Dresdner]]></category>
		<category><![CDATA[Inlay]]></category>
		<category><![CDATA[Innovator]]></category>
		<category><![CDATA[Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Konsequent]]></category>
		<category><![CDATA[Ksw Microtec]]></category>
		<category><![CDATA[Leverage Buyout]]></category>
		<category><![CDATA[Microtec Ag]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Rfid]]></category>
		<category><![CDATA[Segment]]></category>
		<category><![CDATA[Smartrac]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialisten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/?p=250559</guid>
		<description><![CDATA[&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Unternehmen Utl.: SMARTRAC übernimmt Dresdner RFID-Spezialisten Jena, 14. Dezember 2011 (euro adhoc) &#8211; Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat heute den Verkauf ihrer 100%-Beteiligung KSW Microtec Holding AG sowie deren operativ tätigen Tochterunternehmens KSW Microtec AG, Dresden, bekannt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/eans-news-dewb-verkauft-ksw-microtec/mitteilung/250559/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank Adam wird gemeinsame Archive des SWR und SR leiten</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/frank-adam-wird-gemeinsame-archive-des-swr-und-sr-leiten/mitteilung/247182/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/frank-adam-wird-gemeinsame-archive-des-swr-und-sr-leiten/mitteilung/247182/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[31 August]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Ard]]></category>
		<category><![CDATA[Baden Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Adam]]></category>
		<category><![CDATA[Geld Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Ida]]></category>
		<category><![CDATA[Intendant]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Nun]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Saarlandes]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Swr De]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Utz]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/frank-adam-wird-gemeinsame-archive-des-swr-und-sr-leiten/mitteilung/247182/</guid>
		<description><![CDATA[Stuttgart (ots) &#8211; Stuttgart, Saarbrücken, Baden-Baden. Der derzeitige Leiter des Fachbereichs Archive beim Saarländischen Rundfunk (SR), Frank Adam (46), wird Nachfolger von Ulrike Höflein, der jetzigen Hauptabteilungsleiterin Dokumentation und Archive beim Südwestrundfunk (SWR), die zum 31. August 2012 in Altersteilzeit gehen wird. Dieser Entscheidung von SWR-Intendant Peter Boudgoust hat jetzt der Verwaltungsrat des SWR in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/frank-adam-wird-gemeinsame-archive-des-swr-und-sr-leiten/mitteilung/247182/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Schulanfänger und -anfängerinnen nimmt 2011 zu</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/zahl-der-schulanfanger-und-anfangerinnen-nimmt-2011-zu/mitteilung/243691/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/zahl-der-schulanfanger-und-anfangerinnen-nimmt-2011-zu/mitteilung/243691/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 07:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[31 August]]></category>
		<category><![CDATA[Abc]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr 2001]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Stieg]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschiede]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesbaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/zahl-der-schulanfanger-und-anfangerinnen-nimmt-2011-zu/mitteilung/243691/</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (ots) &#8211; Zu Beginn des laufenden Schuljahres 2011/12 wurden in Deutschland 712 300 Kinder eingeschult. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf der Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilt, waren das 0,7 % mehr als im Vorjahr. Die Zahl der ABC-Schützen stieg in Nordrhein-Westfalen am stärksten an (+ 5,2 %). Dieser Zuwachs resultierte zum größten Teil daraus, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/zahl-der-schulanfanger-und-anfangerinnen-nimmt-2011-zu/mitteilung/243691/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EANS-News: SinnerSchrader wächst im Geschäftsjahr 2010/2011 um 29,1 Prozent / 
Dividende wird um 25 Prozent angehoben / Für 2011/2012 plant SinnerSchrader
deutlichen Ergebnisanstieg</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/eans-news-sinnerschrader-wachst-im-geschaftsjahr-20102011-um-291-prozent-dividende-wird-um-25-prozent-angehoben-fur-20112012-plant-sinnerschraderdeutlichen-ergebnisanstieg/mitteilung/243423/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/eans-news-sinnerschrader-wachst-im-geschaftsjahr-20102011-um-291-prozent-dividende-wird-um-25-prozent-angehoben-fur-20112012-plant-sinnerschraderdeutlichen-ergebnisanstieg/mitteilung/243423/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 07:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[31 August]]></category>
		<category><![CDATA[8 November]]></category>
		<category><![CDATA[Adhoc]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate News]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Segment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/eans-news-sinnerschrader-wachst-im-geschaftsjahr-20102011-um-291-prozent-dividende-wird-um-25-prozent-angehoben-fur-20112012-plant-sinnerschraderdeutlichen-ergebnisanstieg/mitteilung/243423/</guid>
		<description><![CDATA[&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Jahresgeschäftsbericht Hamburg, 8. November 2011 (euro adhoc) &#8211; SinnerSchrader hat das Geschäftsjahr 2010/2011 (1. September 2010 bis 31. August 2011) mit einem Nettoumsatz von 30,9 Mio. Euro und einem operativen Ergebnis (EBITA) von 2,6 Mio. Euro abgeschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr legte SinnerSchrader im Umsatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/eans-news-sinnerschrader-wachst-im-geschaftsjahr-20102011-um-291-prozent-dividende-wird-um-25-prozent-angehoben-fur-20112012-plant-sinnerschraderdeutlichen-ergebnisanstieg/mitteilung/243423/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EANS-News: SinnerSchrader grows by 29.1 per cent in 2010/2011 financial year /
Dividend to be increased by 25 per cent / SinnerSchrader planning 
marked rise in profits for 2011/2012</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/eans-news-sinnerschrader-grows-by-29-1-per-cent-in-20102011-financial-year-dividend-to-be-increased-by-25-per-cent-sinnerschrader-planning-marked-rise-in-profits-for-20112012/mitteilung/243422/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/eans-news-sinnerschrader-grows-by-29-1-per-cent-in-20102011-financial-year-dividend-to-be-increased-by-25-per-cent-sinnerschrader-planning-marked-rise-in-profits-for-20112012/mitteilung/243422/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 07:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[31 August]]></category>
		<category><![CDATA[8 November]]></category>
		<category><![CDATA[Adhoc]]></category>
		<category><![CDATA[Consolidated Financial Statements]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ebita]]></category>
		<category><![CDATA[Existing Customers]]></category>
		<category><![CDATA[Food Retailers]]></category>
		<category><![CDATA[Growth Objectives]]></category>
		<category><![CDATA[Insurance Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Luxury Brands]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Segment]]></category>
		<category><![CDATA[Move Towards]]></category>
		<category><![CDATA[Provisional Figures]]></category>
		<category><![CDATA[Service Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stable Business]]></category>
		<category><![CDATA[Steady Move]]></category>
		<category><![CDATA[Supervisory Board]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/eans-news-sinnerschrader-grows-by-29-1-per-cent-in-20102011-financial-year-dividend-to-be-increased-by-25-per-cent-sinnerschrader-planning-marked-rise-in-profits-for-20112012/mitteilung/243422/</guid>
		<description><![CDATA[&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Corporate news transmitted by euro adhoc. The issuer/originator is solely responsible for the content of this announcement. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; annual report Hamburg, 8 November 2011 (euro adhoc) &#8211; SinnerSchrader ended the 2010/2011 financial year (1 September 2010 to 31 August 2011) with net revenue of EUR 30.9 million and an operating result (EBITA) of EUR 2.6 million. In comparison to the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/eans-news-sinnerschrader-grows-by-29-1-per-cent-in-20102011-financial-year-dividend-to-be-increased-by-25-per-cent-sinnerschrader-planning-marked-rise-in-profits-for-20112012/mitteilung/243422/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EANS-News: SinnerSchrader AG / SinnerSchrader wächst im Geschäftsjahr 2010/2011
um 29 Prozent / Leistungsportfolio erheblich ausgebaut</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/eans-news-sinnerschrader-ag-sinnerschrader-wachst-im-geschaftsjahr-20102011um-29-prozent-leistungsportfolio-erheblich-ausgebaut/mitteilung/239054/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/eans-news-sinnerschrader-ag-sinnerschrader-wachst-im-geschaftsjahr-20102011um-29-prozent-leistungsportfolio-erheblich-ausgebaut/mitteilung/239054/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[20 Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[31 August]]></category>
		<category><![CDATA[Adhoc]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Bottega]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate News]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Ppr]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Rewe]]></category>
		<category><![CDATA[Segment]]></category>
		<category><![CDATA[Stella Mccartney]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Saint Laurent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogspan.net/presse/eans-news-sinnerschrader-ag-sinnerschrader-wachst-im-geschaftsjahr-20102011um-29-prozent-leistungsportfolio-erheblich-ausgebaut/mitteilung/239054/</guid>
		<description><![CDATA[&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Jahresergebnis/Geschäftszahlen/Bilanz/Vorläufige Zahlen 2010/2011 Hamburg, 13. Oktober 2011 (euro adhoc) &#8211; Mit einem Umsatz von voraussichtlich 8,3 Mio. Euro ist SinnerSchrader auch im vierten Quartal seines Geschäftsjahres 2010/2011 (1. September 2010 bis 31. August 2011) um mehr als 20 Prozent gewachsen. Für das gesamte Geschäftsjahr weisen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogspan.net/presse/eans-news-sinnerschrader-ag-sinnerschrader-wachst-im-geschaftsjahr-20102011um-29-prozent-leistungsportfolio-erheblich-ausgebaut/mitteilung/239054/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EANS-News: SinnerSchrader AG / SinnerSchrader grows by approx. 29 per cent in
fiscal 2010/2011 / service portfolio significantly enhanced</title>
		<link>http://www.blogspan.net/presse/eans-news-sinnerschrader-ag-sinnerschrader-grows-by-approx-29-per-cent-infiscal-20102011-service-portfolio-significantly-enhanced/mitteilung/239053/</link>
		<comments>http://www.blogspan.net/presse/eans-news-sinnerschrader-ag-sinnerschrader-grows-by-approx-29-per-cent-infiscal-20102011-service-portfolio-significantly-enhanced/mitteilung/239053/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[31 August]]></category>
		<category><![CDATA[Adhoc]]></category>
		<category><![CDATA[Bottega]]></category>
		<category><![CDATA[Client Relationships]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Development]]></category>
		<category><![CDATA[Food Giant]]></category>
		<category><![CDATA[German Food]]></category>
		<category><![CDATA[Group Financial Statements]]></category>
		<category><![CDATA[Growth Segment]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Media]]></category>
		<category><![CDATA[Luxury Brands]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Segment]]></category>
		<category><![CDATA[Media Segment]]></category>
		<category><![CDATA[Ppr]]></category>
		<category><![CDATA[Rollout]]></category>
		<category><![CDATA[Service Portfolio]]></category>
