T-Mobile iPhone 3G S (Speed) Preise stehen fest – Tarifübersicht
Das Apple iPhone 3G S (s für Speed) wird man ab dem 19. Juni exklusiv bei T-Mobile ab 1 Euro erwerben können, teilte T-Mobile heute, Dienstag, mit.
T-Mobile wird das Apple iPhone 3G S, das schnellste und leistungsstärkste iPhone aller Zeiten, ab dem 19. Juni 2009 exklusiv in Deutschland anbieten.
Tarifübersicht T-Mobile iPhone 3GS
| Complete | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Minutenpreis für Inlandsgespräche | 0,29 € | Festnetz- oder T-Mobile-Flat | Festnetz und T-Mobile-Flat | Flat in alle dt. Netze |
| Inklusiv-SMS | - | T-Mobile-Flat | T-Mobile-Flat | 3.000 |
| Inklusiv-MMS | - | 5 (T-Mobile-Netz) | Unbegrenzt (T-Mobile-Netz) | 100 in alle deutschen Netze |
| UMTS Data Flat*** | 200 MB**** | inklusive | inklusive | inklusive |
| HotSpot WLAN-Data Flat | - ** | inklusive | inklusive | inklusive |
| Visual Voice Mail | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Weekend Flat | inklusive | inklusive | - | - |
| Monatlicher Grundpreis | 24,95 € | 44,95 € | 59,95 € | 119,95 € |
| Einmaliger Bereitstellungspreis | 24,95 € | 24,95 € | 24,95 € | 24,95 € |
| Taktung | 60/1 | 60/1 | 60/1 | 60/1 |
| SMS nach Ausschöpfung des Budgets (alle Netze) | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € |
| MMS nach Ausschöpfung des Budgets (alle Netze) | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € |
| iPhone 3G, 8 GB | 59,95 € | 1 € | 1 € | 1 € |
| iPhone 3G S, 16 GB | 129,95 € | 99,95 € | 39,95 € | 1 € |
| iPhone 3G S, 32 GB | 249,95 € | 219,95 € | 159,95 € | 1 € |
** gültige Preise für Nutzung eines T-Mobile HotSpot unter www.t-mobile.de/hotspot
*** Ab einem Datenvolumen von 300 MB (Combi Flat S), 1 GB (Combi Flat L und M) pro Monat wird die Bandbreite im jeweiligen Monat auf max. 64 Kbit/s (Download) und 16 Kbit/s (Upload) beschränkt.
**** monatliches Inklusivvolumen 200 MB. Nach Verbrauch des Inklusivvolumens werden 0,49€ berechnet.
Weitere Details und Tarifinformationen findet man unter www.t-mobile.de/iphone.
